根据《东北大学示范寝室建设“悦居”工程实施方案(试行)》文件精神,东北大学严格依照文件要求开展了东北大学2017-2018学年度“悦居”工程实施方案。经个人申报,学院推荐,学校审核,评审工作已经结束,现将东北大学2017-2018学年度“悦居”工程评选结果公示如下:
十佳寝室
序号 | 学院 | 年级 | 寝室 |
1 | 文法学院 | 2016级 | 四舍A区606 |
2 | 文法学院 | 2015级 | 一舍B区429 |
3 | 文法学院 | 2016级 | 四舍A区603 |
4 | 文法学院 | 2017级 | 一舍A区353 |
5 | 文法学院 | 2015级 | 一舍B区324 |
6 | 文法学院 | 2016级 | 三舍A区233 |
7 | 文法学院 | 2015级 | 三舍B区258 |
8 | 文法学院 | 2015级 | 一舍B区427 |
9 | 文法学院 | 2017级 | 一舍A区348 |
10 | 文法学院 | 2017级 | 三舍B区508 |
11 | 文法学院 | 2015级 | 三舍B区245 |
12 | 文法学院 | 2015级 | 一舍B区307 |
13 | 文法学院 | 2017级 | 一舍A区338 |
14 | 文法学院 | 2016级 | 三舍A区235 |
15 | 文法学院 | 2016级 | 四舍A区615 |
16 | 文法学院 | 2015级 | 一舍B区333 |
17 | 文法学院 | 2016级 | 四舍A区505 |
18 | 文法学院 | 2016级 | 四舍A区631 |
19 | 文法学院 | 2016级 | 三舍A区228 |
20 | 马克思主义学院 | 2015级 | 三舍B区236 |
21 | 马克思主义学院 | 2017级 | 二舍A区630 |
22 | 马克思主义学院 | 2016级 | 一舍B区329 |
23 | 外国语学院 | 2015级 | 九舍E区418 |
24 | 外国语学院 | 2015级 | 五舍236 |
25 | 外国语学院 | 2016级 | 九舍E区210 |
26 | 外国语学院 | 2016级 | 九舍E区204 |
27 | 外国语学院 | 2016级 | 九舍E区107 |
28 | 外国语学院 | 2017级 | 九舍G区403 |
29 | 外国语学院 | 2017级 | 九舍G区407 |
30 | 外国语学院 | 2016级 | 九舍E区106 |
31 | 外国语学院 | 2016级 | 九舍E区113 |
32 | 外国语学院 | 2015级 | 九舍E区413 |
33 | 外国语学院 | 2015级 | 九舍E区313 |
34 | 外国语学院 | 2016级 | 九舍E区104 |
35 | 外国语学院 | 2016级 | 五舍226 |
36 | 外国语学院 | 2016级 | 九舍E区213 |
37 | 外国语学院 | 2015级 | 九舍E区405 |
38 | 外国语学院 | 2015级 | 五舍223 |
39 | 外国语学院 | 2016级 | 九舍E区206 |
40 | 艺术学院 | 2016级 | 九舍G区604 |
41 | 艺术学院 | 2016级 | 一舍东区465 |
42 | 艺术学院 | 2016级 | 九舍G区601 |
43 | 艺术学院 | 2015级 | 九舍G区513 |
44 | 艺术学院 | 2017级 | 九舍G区616 |
45 | 艺术学院 | 2016级 | 九舍G区514 |
46 | 艺术学院 | 2015级 | 一舍东462 |
47 | 艺术学院 | 2016级 | 九舍G区602 |
48 | 艺术学院 | 2016级 | 一舍东区466 |
49 | 艺术学院 | 2016级 | 九舍G区603 |
50 | 艺术学院 | 2016级 | 九舍G区608 |
51 | 工商管理学院 | 2015级 | 一舍B区108 |
52 | 工商管理学院 | 2015级 | 三舍B区319 |
53 | 工商管理学院 | 2015级 | 三舍B区327 |
54 | 工商管理学院 | 2015级 | 三舍B区307 |
55 | 工商管理学院 | 2015级 | 三舍B区313 |
56 | 工商管理学院 | 2015级 | 一舍B区114 |
57 | 工商管理学院 | 2015级 | 一舍B区140 |
58 | 工商管理学院 | 2015级 | 一舍B区126 |
59 | 工商管理学院 | 2015级 | 一舍B区238 |
60 | 工商管理学院 | 2016级 | 一舍A区436 |
61 | 工商管理学院 | 2016级 | 三舍B区419 |
62 | 工商管理学院 | 2016级 | 一舍A区451 |
63 | 工商管理学院 | 2016级 | 一舍A区453 |
64 | 工商管理学院 | 2016级 | 一舍A区450 |
65 | 工商管理学院 | 2016级 | 一舍B区436 |
66 | 工商管理学院 | 2016级 | 一舍A区440 |
67 | 工商管理学院 | 2016级 | 一舍B区437 |
68 | 工商管理学院 | 2016级 | 一舍B区444 |
69 | 工商管理学院 | 2016级 | 一舍A区454 |
70 | 工商管理学院 | 2016级 | 一舍B区447 |
71 | 工商管理学院 | 2017级 | 一舍A区421 |
72 | 工商管理学院 | 2017级 | 一舍A区415 |
73 | 理学院 | 2015级 | 四舍341 |
74 | 理学院 | 2015级 | 四舍307 |
75 | 理学院 | 2015级 | 三舍C区225 |
76 | 理学院 | 2015级 | 四舍335 |
77 | 理学院 | 2015级 | 四舍345 |
78 | 理学院 | 2015级 | 四舍310 |
79 | 理学院 | 2015级 | 四舍338 |
80 | 理学院 | 2015级 | 四舍343 |
81 | 理学院 | 2015级 | 三舍C区136 |
82 | 理学院 | 2015级 | 四舍347 |
83 | 理学院 | 2015级 | 四舍303 |
84 | 理学院 | 2016级 | 四舍323 |
85 | 理学院 | 2016级 | 四舍237 |
86 | 理学院 | 2016级 | 三舍C区330 |
87 | 理学院 | 2016级 | 三舍C区327 |
88 | 理学院 | 2016级 | 三舍C区328 |
89 | 理学院 | 2016级 | 四舍322 |
90 | 理学院 | 2016级 | 三舍C区646 |
91 | 理学院 | 2016级 | 四舍331 |
92 | 理学院 | 2016级 | 四舍236 |
93 | 理学院 | 2016级 | 三舍C区644 |
94 | 理学院 | 2016级 | 三舍C区645 |
95 | 理学院 | 2016级 | 四舍239 |
96 | 理学院 | 2016级 | 三舍C区331 |
97 | 理学院 | 2016级 | 三舍C区329 |
98 | 理学院 | 2016级 | 四舍334 |
99 | 理学院 | 2016级 | 四舍235 |
100 | 理学院 | 2017级 | 四舍243 |
101 | 理学院 | 2017级 | 四舍102 |
102 | 理学院 | 2017级 | 四舍240 |
103 | 理学院 | 2017级 | 四舍241 |
104 | 理学院 | 2017级 | 四舍246 |
105 | 理学院 | 2017级 | 三舍C区632 |
106 | 资源与土木工程学院 | 2015级 | 一舍东181 |
107 | 资源与土木工程学院 | 2015级 | 一舍东3101 |
108 | 资源与土木工程学院 | 2015级 | 一舍东391 |
109 | 资源与土木工程学院 | 2016级 | 一舍东166 |
110 | 资源与土木工程学院 | 2015级 | 九舍A区104B |
111 | 资源与土木工程学院 | 2016级 | 四舍226 |
112 | 资源与土木工程学院 | 2016级 | 一舍东174 |
113 | 资源与土木工程学院 | 2016级 | 一舍东2103 |
114 | 资源与土木工程学院 | 2016级 | 四舍西223 |
115 | 资源与土木工程学院 | 2015级 | 一舍西135 |
116 | 资源与土木工程学院 | 2015级 | 九舍A区506A |
117 | 资源与土木工程学院 | 2016级 | 一舍东167 |
118 | 资源与土木工程学院 | 2016级 | 一舍东259 |
119 | 资源与土木工程学院 | 2016级 | 一舍东263 |
120 | 资源与土木工程学院 | 2016级 | 一舍东175 |
121 | 资源与土木工程学院 | 2016级 | 四舍东227 |
122 | 资源与土木工程学院 | 2016级 | 一舍东255 |
123 | 资源与土木工程学院 | 2016级 | 一舍东177 |
124 | 资源与土木工程学院 | 2017级 | 九舍G区301 |
125 | 资源与土木工程学院 | 2017级 | 老七舍611 |
126 | 资源与土木工程学院 | 2015级 | 九舍A区104A |
127 | 资源与土木工程学院 | 2017级 | 老七舍507 |
128 | 资源与土木工程学院 | 2016级 | 一舍东267 |
129 | 资源与土木工程学院 | 2015级 | 一舍东497 |
130 | 资源与土木工程学院 | 2015级 | 一舍东191 |
131 | 资源与土木工程学院 | 2015级 | 一舍西134 |
132 | 冶金学院 | 2015级 | 三舍AB234 |
133 | 冶金学院 | 2015级 | 四舍东547 |
134 | 冶金学院 | 2015级 | 三舍A区136 |
135 | 冶金学院 | 2015级 | 三舍A区138 |
136 | 冶金学院 | 2015级 | 三舍A区224 |
137 | 冶金学院 | 2015级 | 三舍A区223 |
138 | 冶金学院 | 2015级 | 三舍B区572 |
139 | 冶金学院 | 2015级 | 三舍B区385 |
140 | 冶金学院 | 2015级 | 一舍西108 |
141 | 冶金学院 | 2015级 | 一舍西109 |
142 | 冶金学院 | 2015级 | 三舍B区480 |
143 | 冶金学院 | 2015级 | 三舍B区481 |
144 | 冶金学院 | 2015级 | 四舍东区650 |
145 | 冶金学院 | 2015级 | 三舍B区562 |
146 | 冶金学院 | 2015级 | 三舍B区559 |
147 | 冶金学院 | 2015级 | 三舍B区561 |
148 | 冶金学院 | 2015级 | 三舍B区547 |
149 | 冶金学院 | 2015级 | 三舍B区565 |
150 | 冶金学院 | 2015级 | 三舍B区563 |
151 | 冶金学院 | 2015级 | 三舍B区564 |
152 | 冶金学院 | 2015级 | 三舍B区551 |
153 | 冶金学院 | 2015级 | 三舍B区552 |
154 | 冶金学院 | 2015级 | 三舍B区553 |
155 | 冶金学院 | 2015级 | 三舍B区554 |
156 | 冶金学院 | 2015级 | 三舍B区556 |
157 | 冶金学院 | 2015级 | 四舍东区546 |
158 | 冶金学院 | 2015级 | 三舍A区422 |
159 | 冶金学院 | 2015级 | 三舍AB233 |
160 | 冶金学院 | 2015级 | 四舍东区542 |
161 | 冶金学院 | 2016级 | 一舍西420 |
162 | 冶金学院 | 2016级 | 四舍410 |
163 | 冶金学院 | 2016级 | 一舍西421 |
164 | 冶金学院 | 2016级 | 一舍西417 |
165 | 冶金学院 | 2016级 | 一舍西319 |
166 | 冶金学院 | 2016级 | 四舍427 |
167 | 冶金学院 | 2016级 | 四舍430 |
168 | 冶金学院 | 2016级 | 一舍西408 |
169 | 冶金学院 | 2016级 | 四舍西408 |
170 | 冶金学院 | 2016级 | 四舍423 |
171 | 冶金学院 | 2016级 | 四舍425 |
172 | 冶金学院 | 2016级 | 一舍西322 |
173 | 冶金学院 | 2016级 | 一舍西422 |
174 | 冶金学院 | 2016级 | 四舍西426 |
175 | 冶金学院 | 2016级 | 四舍407 |
176 | 冶金学院 | 2016级 | 一舍西419 |
177 | 冶金学院 | 2016级 | 一舍西328 |
178 | 冶金学院 | 2016级 | 四舍东428 |
179 | 冶金学院 | 2016级 | 一舍西409 |
180 | 冶金学院 | 2016级 | 四舍424 |
181 | 冶金学院 | 2016级 | 一舍西321 |
182 | 冶金学院 | 2016级 | 四舍东429 |
183 | 冶金学院 | 2016级 | 一舍西416 |
184 | 冶金学院 | 2016级 | 一舍西403 |
185 | 冶金学院 | 2016级 | 一舍西423 |
186 | 冶金学院 | 2017级 | 九舍G区319 |
187 | 冶金学院 | 2017级 | 三舍AB区457 |
188 | 冶金学院 | 2017级 | 一舍西119 |
189 | 冶金学院 | 2017级 | 三舍AB区459 |
190 | 冶金学院 | 2017级 | 三舍AB区580 |
191 | 冶金学院 | 2017级 | 三舍AB区467 |
192 | 冶金学院 | 2017级 | 三舍AB区461 |
193 | 冶金学院 | 2017级 | 三舍AB区449 |
194 | 冶金学院 | 2017级 | 九舍G区318 |
195 | 冶金学院 | 2017级 | 三舍AB区442 |
196 | 冶金学院 | 2017级 | 三舍AB区445 |
197 | 冶金学院 | 2017级 | 九舍G区322 |
198 | 材料科学与工程学院 | 2015级 | 一舍西214 |
199 | 材料科学与工程学院 | 2015级 | 四舍西211 |
200 | 材料科学与工程学院 | 2015级 | 一舍西229 |
201 | 材料科学与工程学院 | 2015级 | 四舍东533 |
202 | 材料科学与工程学院 | 2015级 | 四舍西206 |
203 | 材料科学与工程学院 | 2015级 | 一舍西111 |
204 | 材料科学与工程学院 | 2015级 | 四舍西207 |
205 | 材料科学与工程学院 | 2015级 | 四舍西208 |
206 | 材料科学与工程学院 | 2015级 | 一舍西216 |
207 | 材料科学与工程学院 | 2015级 | 一舍西239 |
208 | 材料科学与工程学院 | 2015级 | 四舍东535 |
209 | 材料科学与工程学院 | 2015级 | 一舍西218 |
210 | 材料科学与工程学院 | 2015级 | 一舍西235 |
211 | 材料科学与工程学院 | 2015级 | 四舍532 |
212 | 材料科学与工程学院 | 2015级 | 一舍西219 |
213 | 材料科学与工程学院 | 2015级 | 一舍西222 |
214 | 材料科学与工程学院 | 2015级 | 一舍西334 |
215 | 材料科学与工程学院 | 2015级 | 一舍西217 |
216 | 材料科学与工程学院 | 2015级 | 一舍西213 |
217 | 材料科学与工程学院 | 2015级 | 四舍538 |
218 | 材料科学与工程学院 | 2015级 | 一舍西209 |
219 | 材料科学与工程学院 | 2015级 | 一舍西337 |
220 | 材料科学与工程学院 | 2015级 | 四舍东536 |
221 | 材料科学与工程学院 | 2015级 | 一舍西351 |
222 | 材料科学与工程学院 | 2015级 | 一舍西237 |
223 | 材料科学与工程学院 | 2015级 | 一舍西110 |
224 | 材料科学与工程学院 | 2015级 | 一舍西341 |
225 | 材料科学与工程学院 | 2016级 | 三舍A539 |
226 | 材料科学与工程学院 | 2016级 | 一舍西442 |
227 | 材料科学与工程学院 | 2016级 | 三舍A137 |
228 | 材料科学与工程学院 | 2016级 | 四舍527 |
229 | 材料科学与工程学院 | 2016级 | 三舍A526 |
230 | 材料科学与工程学院 | 2016级 | 三舍A538 |
231 | 材料科学与工程学院 | 2016级 | 四舍517 |
232 | 材料科学与工程学院 | 2016级 | 三舍A528 |
233 | 材料科学与工程学院 | 2016级 | 三舍A517 |
234 | 材料科学与工程学院 | 2016级 | 四舍404 |
235 | 材料科学与工程学院 | 2016级 | 一舍西440 |
236 | 材料科学与工程学院 | 2016级 | 四舍401 |
237 | 材料科学与工程学院 | 2016级 | 四舍522 |
238 | 材料科学与工程学院 | 2016级 | 四舍405 |
239 | 材料科学与工程学院 | 2016级 | 三舍A525 |
240 | 材料科学与工程学院 | 2016级 | 三舍A523 |
241 | 材料科学与工程学院 | 2016级 | 四舍525 |
242 | 材料科学与工程学院 | 2016级 | 四舍403 |
243 | 材料科学与工程学院 | 2016级 | 三舍A521 |
244 | 材料科学与工程学院 | 2016级 | 三舍A516 |
245 | 材料科学与工程学院 | 2016级 | 三舍A511 |
246 | 材料科学与工程学院 | 2016级 | 四舍526 |
247 | 材料科学与工程学院 | 2016级 | 一舍西451 |
248 | 材料科学与工程学院 | 2017级 | 九舍G区201 |
249 | 材料科学与工程学院 | 2017级 | 三舍AB区668 |
250 | 材料科学与工程学院 | 2017级 | 九舍G区204 |
251 | 材料科学与工程学院 | 2017级 | 三舍AB区438 |
252 | 材料科学与工程学院 | 2017级 | 三舍AB区657 |
253 | 材料科学与工程学院 | 2017级 | 三舍AB区658 |
254 | 材料科学与工程学院 | 2017级 | 三舍AB区675 |
255 | 材料科学与工程学院 | 2017级 | 九舍G区213 |
256 | 材料科学与工程学院 | 2017级 | 三舍AB区652 |
257 | 材料科学与工程学院 | 2017级 | 三舍AB区434 |
258 | 材料科学与工程学院 | 2017级 | 三舍AB区437 |
259 | 材料科学与工程学院 | 2017级 | 九舍G区211 |
260 | 材料科学与工程学院 | 2017级 | 九舍G区207 |
261 | 材料科学与工程学院 | 2017级 | 三舍AB区412 |
262 | 材料科学与工程学院 | 2017级 | 九舍G区206 |
263 | 材料科学与工程学院 | 2017级 | 九舍G区218 |
264 | 材料科学与工程学院 | 2017级 | 九舍G区212 |
265 | 材料科学与工程学院 | 2017级 | 九舍G区214 |
266 | 材料科学与工程学院 | 2017级 | 九舍G区216 |
267 | 材料科学与工程学院 | 2017级 | 三舍AB区647 |
268 | 材料科学与工程学院 | 2017级 | 三舍AB区413 |
269 | 材料科学与工程学院 | 2017级 | 三舍AB区650 |
270 | 材料科学与工程学院 | 2017级 | 三舍AB区406 |
271 | 材料科学与工程学院 | 2017级 | 九舍G区205 |
272 | 材料科学与工程学院 | 2017级 | 九舍G区210 |
273 | 机械工程与自动化学院 | 2015级 | 二舍东308 |
274 | 机械工程与自动化学院 | 2015级 | 二舍东132 |
275 | 机械工程与自动化学院 | 2015级 | 二舍东314 |
276 | 机械工程与自动化学院 | 2015级 | 二舍东318 |
277 | 机械工程与自动化学院 | 2015级 | 二舍东313 |
278 | 机械工程与自动化学院 | 2015级 | 二舍东102 |
279 | 机械工程与自动化学院 | 2015级 | 二舍东139 |
280 | 机械工程与自动化学院 | 2015级 | 九舍G521 |
281 | 机械工程与自动化学院 | 2015级 | 二舍东144 |
282 | 机械工程与自动化学院 | 2015级 | 二舍东310 |
283 | 机械工程与自动化学院 | 2016级 | 九舍E区622 |
284 | 机械工程与自动化学院 | 2016级 | 九舍E区618 |
285 | 机械工程与自动化学院 | 2016级 | 二舍西475 |
286 | 机械工程与自动化学院 | 2016级 | 二舍南208 |
287 | 机械工程与自动化学院 | 2016级 | 二舍西166 |
288 | 机械工程与自动化学院 | 2016级 | 二舍西461 |
289 | 机械工程与自动化学院 | 2016级 | 九舍E区621 |
290 | 机械工程与自动化学院 | 2016级 | 二舍西262 |
291 | 机械工程与自动化学院 | 2016级 | 二舍西460 |
292 | 机械工程与自动化学院 | 2016级 | 二舍西490 |
293 | 机械工程与自动化学院 | 2016级 | 二舍西177 |
294 | 机械工程与自动化学院 | 2016级 | 二舍西261 |
295 | 机械工程与自动化学院 | 2016级 | 二舍南207 |
296 | 机械工程与自动化学院 | 2016级 | 二舍西4104 |
297 | 机械工程与自动化学院 | 2016级 | 二舍西471 |
298 | 机械工程与自动化学院 | 2016级 | 二舍西175 |
299 | 机械工程与自动化学院 | 2016级 | 二舍西466 |
300 | 机械工程与自动化学院 | 2016级 | 九舍E区616 |
301 | 机械工程与自动化学院 | 2016级 | 二舍西455 |
302 | 机械工程与自动化学院 | 2016级 | 二舍西473 |
303 | 机械工程与自动化学院 | 2016级 | 二舍西480 |
304 | 机械工程与自动化学院 | 2016级 | 二舍西163 |
305 | 机械工程与自动化学院 | 2016级 | 二舍西167 |
306 | 机械工程与自动化学院 | 2017级 | 二舍东335 |
307 | 机械工程与自动化学院 | 2017级 | 二舍西369 |
308 | 机械工程与自动化学院 | 2017级 | 二舍东340 |
309 | 机械工程与自动化学院 | 2017级 | 九舍G区105 |
310 | 机械工程与自动化学院 | 2017级 | 二舍东331 |
311 | 机械工程与自动化学院 | 2017级 | 九舍G区430 |
312 | 机械工程与自动化学院 | 2017级 | 二舍西3100 |
313 | 机械工程与自动化学院 | 2017级 | 二舍西392 |
314 | 信息科学与工程学院 | 2017级 | 五舍603 |
315 | 信息科学与工程学院 | 2017级 | 五舍602 |
316 | 信息科学与工程学院 | 2017级 | 四舍619 |
317 | 信息科学与工程学院 | 2017级 | 五舍601 |
318 | 信息科学与工程学院 | 2017级 | 五舍404 |
319 | 信息科学与工程学院 | 2017级 | 五舍524 |
320 | 信息科学与工程学院 | 2017级 | 四舍618 |
321 | 信息科学与工程学院 | 2017级 | 五舍441 |
322 | 信息科学与工程学院 | 2017级 | 五舍527 |
323 | 信息科学与工程学院 | 2017级 | 五舍514 |
324 | 信息科学与工程学院 | 2017级 | 五舍519 |
325 | 信息科学与工程学院 | 2017级 | 五舍442 |
326 | 信息科学与工程学院 | 2017级 | 五舍523 |
327 | 信息科学与工程学院 | 2017级 | 五舍543 |
328 | 信息科学与工程学院 | 2017级 | 五舍604 |
329 | 信息科学与工程学院 | 2017级 | 五舍510 |
330 | 信息科学与工程学院 | 2017级 | 四舍616 |
331 | 信息科学与工程学院 | 2017级 | 五舍518 |
332 | 信息科学与工程学院 | 2017级 | 五舍443 |
333 | 信息科学与工程学院 | 2016级 | 四舍446 |
334 | 信息科学与工程学院 | 2016级 | 五舍316 |
335 | 信息科学与工程学院 | 2016级 | 五舍310 |
336 | 信息科学与工程学院 | 2016级 | 五舍312 |
337 | 信息科学与工程学院 | 2016级 | 五舍336 |
338 | 信息科学与工程学院 | 2016级 | 五舍314 |
339 | 信息科学与工程学院 | 2016级 | 四舍450 |
340 | 信息科学与工程学院 | 2016级 | 五舍302 |
341 | 信息科学与工程学院 | 2016级 | 五舍308 |
342 | 信息科学与工程学院 | 2016级 | 四舍445 |
343 | 信息科学与工程学院 | 2016级 | 五舍318 |
344 | 信息科学与工程学院 | 2016级 | 五舍218 |
345 | 信息科学与工程学院 | 2016级 | 四舍442 |
346 | 信息科学与工程学院 | 2016级 | 五舍328 |
347 | 信息科学与工程学院 | 2016级 | 五舍306 |
348 | 信息科学与工程学院 | 2016级 | 四舍441 |
349 | 信息科学与工程学院 | 2016级 | 五舍205 |
350 | 信息科学与工程学院 | 2016级 | 五舍330 |
351 | 信息科学与工程学院 | 2016级 | 五舍317 |
352 | 信息科学与工程学院 | 2016级 | 五舍319 |
353 | 信息科学与工程学院 | 2016级 | 五舍206 |
354 | 信息科学与工程学院 | 2016级 | 五舍325 |
355 | 信息科学与工程学院 | 2016级 | 四舍444 |
356 | 信息科学与工程学院 | 2016级 | 五舍239 |
357 | 信息科学与工程学院 | 2016级 | 五舍341 |
358 | 信息科学与工程学院 | 2016级 | 五舍332 |
359 | 信息科学与工程学院 | 2016级 | 五舍207 |
360 | 信息科学与工程学院 | 2016级 | 五舍201 |
361 | 信息科学与工程学院 | 2016级 | 五舍243 |
362 | 信息科学与工程学院 | 2016级 | 四舍443 |
363 | 信息科学与工程学院 | 2016级 | 五舍204 |
364 | 信息科学与工程学院 | 2016级 | 五舍244 |
365 | 信息科学与工程学院 | 2015级 | 五舍641 |
366 | 信息科学与工程学院 | 2015级 | 四舍413 |
367 | 信息科学与工程学院 | 2015级 | 四舍414 |
368 | 信息科学与工程学院 | 2015级 | 五舍640 |
369 | 信息科学与工程学院 | 2015级 | 五舍708 |
370 | 信息科学与工程学院 | 2015级 | 五舍639 |
371 | 信息科学与工程学院 | 2015级 | 五舍744 |
372 | 信息科学与工程学院 | 2015级 | 五舍643 |
373 | 信息科学与工程学院 | 2015级 | 五舍642 |
374 | 信息科学与工程学院 | 2015级 | 五舍705 |
375 | 信息科学与工程学院 | 2015级 | 四舍421 |
376 | 信息科学与工程学院 | 2015级 | 五舍625 |
377 | 信息科学与工程学院 | 2015级 | 五舍707 |
378 | 信息科学与工程学院 | 2015级 | 五舍726 |
379 | 信息科学与工程学院 | 2015级 | 五舍728 |
380 | 信息科学与工程学院 | 2015级 | 五舍736 |
381 | 信息科学与工程学院 | 2015级 | 五舍741 |
382 | 信息科学与工程学院 | 2015级 | 五舍739 |
383 | 信息科学与工程学院 | 2015级 | 五舍706 |
384 | 信息科学与工程学院 | 2015级 | 四舍415 |
385 | 计算机科学与工程学院 | 2016级 | 一舍B区208 |
386 | 计算机科学与工程学院 | 2016级 | 五舍A区101 |
387 | 计算机科学与工程学院 | 2017级 | 五舍B区242 |
388 | 计算机科学与工程学院 | 2016级 | 五舍A区218 |
389 | 计算机科学与工程学院 | 2016级 | 五舍B区155 |
390 | 计算机科学与工程学院 | 2015级 | 五舍A区525 |
391 | 计算机科学与工程学院 | 2016级 | 五舍A区103 |
392 | 计算机科学与工程学院 | 2016级 | 五舍A区228 |
393 | 计算机科学与工程学院 | 2017级 | 五舍B区370 |
394 | 计算机科学与工程学院 | 2016级 | 五舍A区105 |
395 | 计算机科学与工程学院 | 2015级 | 五舍A区658 |
396 | 计算机科学与工程学院 | 2016级 | 五舍A区306 |
397 | 计算机科学与工程学院 | 2015级 | 一舍A区605 |
398 | 计算机科学与工程学院 | 2016级 | 五舍B区152 |
399 | 计算机科学与工程学院 | 2015级 | 五舍B区630 |
400 | 计算机科学与工程学院 | 2015级 | 一舍B区638 |
401 | 计算机科学与工程学院 | 2015级 | 五舍B区666 |
402 | 计算机科学与工程学院 | 2017级 | 一舍A区243 |
403 | 计算机科学与工程学院 | 2017级 | 五舍B区427 |
404 | 计算机科学与工程学院 | 2015级 | 一舍B区446 |
405 | 计算机科学与工程学院 | 2016级 | 一舍B区152 |
406 | 计算机科学与工程学院 | 2016级 | 一舍B区226 |
407 | 计算机科学与工程学院 | 2016级 | 五舍A区110 |
408 | 计算机科学与工程学院 | 2016级 | 五舍A区151 |
409 | 计算机科学与工程学院 | 2016级 | 五舍A区144 |
410 | 计算机科学与工程学院 | 2015级 | 一舍B区630 |
411 | 计算机科学与工程学院 | 2015级 | 五舍B区615 |
412 | 计算机科学与工程学院 | 2017级 | 一舍A区256 |
413 | 计算机科学与工程学院 | 2016级 | 五舍A区145 |
414 | 计算机科学与工程学院 | 2015级 | 一舍A区446 |
415 | 计算机科学与工程学院 | 2015级 | 一舍A区607 |
416 | 计算机科学与工程学院 | 2017级 | 五舍B区257 |
417 | 计算机科学与工程学院 | 2017级 | 五舍B区258 |
418 | 计算机科学与工程学院 | 2015级 | 五舍A区663 |
419 | 计算机科学与工程学院 | 2015级 | 五舍A区425 |
420 | 计算机科学与工程学院 | 2016级 | 五舍A区330 |
421 | 计算机科学与工程学院 | 2015级 | 五舍A区662 |
422 | 计算机科学与工程学院 | 2017级 | 五舍B区213 |
423 | 计算机科学与工程学院 | 2017级 | 五舍B区424 |
424 | 计算机科学与工程学院 | 2017级 | 一舍A区255 |
425 | 计算机科学与工程学院 | 2017级 | 五舍B区246 |
426 | 计算机科学与工程学院 | 2017级 | 一舍A区262 |
427 | 计算机科学与工程学院 | 2016级 | 五舍A区146 |
428 | 计算机科学与工程学院 | 2016级 | 五舍B区156 |
429 | 计算机科学与工程学院 | 2016级 | 五舍B区154 |
430 | 计算机科学与工程学院 | 2015级 | 五舍B区617 |
431 | 计算机科学与工程学院 | 2017级 | 五舍B区422 |
432 | 计算机科学与工程学院 | 2017级 | 五舍B区426 |
433 | 计算机科学与工程学院 | 2016级 | 一舍B区223 |
434 | 计算机科学与工程学院 | 2016级 | 一舍B区219 |
435 | 计算机科学与工程学院 | 2016级 | 五舍A区318 |
436 | 计算机科学与工程学院 | 2015级 | 五舍B区626 |
437 | 计算机科学与工程学院 | 2015级 | 一舍B区637 |
438 | 软件学院 | 2015级 | 二舍A区514 |
439 | 软件学院 | 2015级 | 二舍A区263 |
440 | 软件学院 | 2015级 | 二舍A区535 |
441 | 软件学院 | 2015级 | 二舍A区220 |
442 | 软件学院 | 2016级 | 二舍A区445 |
443 | 软件学院 | 2016级 | 二舍B区540 |
444 | 软件学院 | 2016级 | 二舍A区357 |
445 | 软件学院 | 2016级 | 二舍A区343 |
446 | 软件学院 | 2016级 | 二舍A区446 |
447 | 软件学院 | 2016级 | 二舍A区308 |
448 | 软件学院 | 2016级 | 二舍A区337 |
449 | 软件学院 | 2016级 | 二舍B区421 |
450 | 软件学院 | 2016级 | 二舍B区660 |
451 | 软件学院 | 2016级 | 五舍B区117 |
452 | 软件学院 | 2016级 | 二舍B区544 |
453 | 软件学院 | 2016级 | 二舍A区462 |
454 | 软件学院 | 2016级 | 五舍B区101 |
455 | 软件学院 | 2017级 | 二舍B区345 |
456 | 软件学院 | 2017级 | 二舍B区347 |
457 | 软件学院 | 2017级 | 三舍A区140 |
458 | 软件学院 | 2017级 | 二舍A区425 |
459 | 软件学院 | 2017级 | 二舍A区415 |
460 | 软件学院 | 2017级 | 二舍A区411 |
461 | 软件学院 | 2017级 | 二舍B区303 |
462 | 软件学院 | 2017级 | 二舍B区648 |
463 | 软件学院 | 2017级 | 二舍B区657 |
464 | 中荷生物医学与信息工程学院 | 2015级 | 一舍A区625 |
465 | 中荷生物医学与信息工程学院 | 2016级 | 一舍B区354 |
466 | 中荷生物医学与信息工程学院 | 2016级 | 一舍B区363 |
467 | 中荷生物医学与信息工程学院 | 2016级 | 三舍A区554 |
468 | 中荷生物医学与信息工程学院 | 2017级 | 三舍B区526 |
469 | 中荷生物医学与信息工程学院 | 2017级 | 四舍A区654 |
470 | 中荷生物医学与信息工程学院 | 2015级 | 一舍A区639 |
471 | 中荷生物医学与信息工程学院 | 2017级 | 四舍A区649 |
472 | 中荷生物医学与信息工程学院 | 2016级 | 三舍A区446 |
473 | 中荷生物医学与信息工程学院 | 2016级 | 一舍B区356 |
474 | 中荷生物医学与信息工程学院 | 2015级 | 三舍A区650 |
475 | 生命科学与健康学院 | 2016级 | 三舍A343 |
476 | 生命科学与健康学院 | 2015级 | 一舍A120 |
477 | 生命科学与健康学院 | 2016级 | 一舍A527 |
478 | 生命科学与健康学院 | 2015级 | 三舍A545 |
479 | 生命科学与健康学院 | 2015级 | 三舍A538 |
