按照《辽宁省教育厅办公室关于评选辽宁省普通高校2022届优秀毕业生的通知》要求,经学生本人申报、学院推荐、学校审核,现将辽宁省普通高校2022届优秀毕业生东北大学推荐人选公示如下:
序 号 | 姓 名 | 性 别 | 学 历 | 政治面貌 | 学 院 |
1 | 杨世照 | 男 | 本科 | 中共党员 | 文法学院 |
2 | 李一萌 | 女 | 本科 | 中共党员 | 文法学院 |
3 | 葛子琦 | 女 | 本科 | 中共党员 | 文法学院 |
4 | 张贤明 | 男 | 本科 | 中共党员 | 文法学院 |
5 | 张桓浩 | 男 | 本科 | 中共党员 | 文法学院 |
6 | 张瑜 | 女 | 本科 | 中共预备党员 | 马克思主义学院 |
7 | 贾怡昕 | 女 | 本科 | 中共预备党员 | 马克思主义学院 |
8 | 赵潇 | 男 | 本科 | 中共党员 | 外国语学院 |
9 | 程飞羽 | 男 | 本科 | 中共预备党员 | 外国语学院 |
10 | 乔沛然 | 女 | 本科 | 中共党员 | 外国语学院 |
11 | 陈书雨 | 女 | 本科 | 共青团员 | 外国语学院 |
12 | 钟善亦 | 女 | 本科 | 共青团员 | 外国语学院 |
13 | 李汶洁 | 女 | 本科 | 中共预备党员 | 外国语学院 |
14 | 林琳 | 女 | 本科 | 中共预备党员 | 艺术学院 |
15 | 胡悦 | 女 | 本科 | 中共预备党员 | 艺术学院 |
16 | 张嘉怡 | 女 | 本科 | 中共党员 | 艺术学院 |
17 | 王琳 | 女 | 本科 | 中共党员 | 艺术学院 |
18 | 陈宇潇 | 男 | 本科 | 中共预备党员 | 工商管理学院 |
19 | 陈真真 | 女 | 本科 | 中共党员 | 工商管理学院 |
20 | 郭欣然 | 女 | 本科 | 中共党员 | 工商管理学院 |
21 | 李静 | 女 | 本科 | 中共党员 | 工商管理学院 |
22 | 李军 | 女 | 本科 | 中共党员 | 工商管理学院 |
23 | 刘欣宇 | 女 | 本科 | 中共党员 | 工商管理学院 |
24 | 盛婕 | 女 | 本科 | 中共党员 | 工商管理学院 |
25 | 王杰鑫 | 男 | 本科 | 中共预备党员 | 工商管理学院 |
26 | 王雯溪 | 女 | 本科 | 共青团员 | 工商管理学院 |
27 | 王羽薇 | 女 | 本科 | 中共预备党员 | 工商管理学院 |
28 | 张晟阳 | 女 | 本科 | 中共预备党员 | 工商管理学院 |
29 | 张思源 | 女 | 本科 | 中共党员 | 工商管理学院 |
30 | 戴粹远 | 男 | 本科 | 共青团员 | 理学院 |
31 | 宋扬 | 男 | 本科 | 中共党员 | 理学院 |
32 | 洪晓芹 | 女 | 本科 | 中共预备党员 | 理学院 |
33 | 刘新利 | 男 | 本科 | 共青团员 | 理学院 |
34 | 杜文强 | 男 | 本科 | 中共党员 | 理学院 |
35 | 董怡帆 | 女 | 本科 | 中共党员 | 理学院 |
36 | 吕欧童艺 | 男 | 本科 | 共青团员 | 理学院 |
37 | 罗超 | 男 | 本科 | 共青团员 | 理学院 |
38 | 黄玮玲 | 女 | 本科 | 中共党员 | 理学院 |
39 | 刘小辉 | 男 | 本科 | 共青团员 | 理学院 |
40 | 张若涵 | 男 | 本科 | 中共预备党员 | 理学院 |
41 | 聂楠 | 女 | 本科 | 中共党员 | 理学院 |
42 | 史高科 | 男 | 本科 | 中共党员 | 资源与土木工程学院 |
43 | 彭锦辉 | 男 | 本科 | 中共预备党员 | 资源与土木工程学院 |
44 | 曲心茹 | 女 | 本科 | 中共预备党员 | 资源与土木工程学院 |
45 | 李斯涵 | 男 | 本科 | 中共预备党员 | 资源与土木工程学院 |
46 | 李田格 | 女 | 本科 | 中共预备党员 | 资源与土木工程学院 |
47 | 孔奥辉 | 女 | 本科 | 中共预备党员 | 资源与土木工程学院 |
48 | 张博威 | 男 | 本科 | 中共党员 | 资源与土木工程学院 |
49 | 杨若雨 | 男 | 本科 | 中共预备党员 | 资源与土木工程学院 |
50 | 童熙龙 | 男 | 本科 | 中共预备党员 | 资源与土木工程学院 |
51 | 徐文婷 | 女 | 本科 | 中共预备党员 | 资源与土木工程学院 |
52 | 潘佳奇 | 男 | 本科 | 中共党员 | 资源与土木工程学院 |
53 | 刘欣慰 | 女 | 本科 | 中共预备党员 | 资源与土木工程学院 |
54 | 郭颖 | 女 | 本科 | 中共预备党员 | 资源与土木工程学院 |
55 | 何杉 | 男 | 本科 | 共青团员 | 资源与土木工程学院 |
56 | 黄炳荣 | 男 | 本科 | 中共党员 | 冶金学院 |
57 | 卢雪莹 | 女 | 本科 | 中共党员 | 冶金学院 |
58 | 贾自远 | 男 | 本科 | 中共党员 | 冶金学院 |
59 | 谭祺 | 男 | 本科 | 中共党员 | 冶金学院 |
60 | 商庭瑞 | 男 | 本科 | 中共预备党员 | 冶金学院 |
61 | 赵天旭 | 男 | 本科 | 中共预备党员 | 冶金学院 |
62 | 师浩阳 | 男 | 本科 | 中共预备党员 | 冶金学院 |
63 | 王佳师 | 女 | 本科 | 中共党员 | 冶金学院 |
64 | 王泽业 | 男 | 本科 | 中共预备党员 | 冶金学院 |
65 | 孙嘉鸿 | 女 | 本科 | 中共预备党员 | 冶金学院 |
66 | 齐聪 | 男 | 本科 | 中共党员 | 冶金学院 |
67 | 陈白一卓 | 男 | 本科 | 中共党员 | 冶金学院 |
68 | 王熙文 | 男 | 本科 | 共青团员 | 冶金学院 |
69 | 裴亚飞 | 女 | 本科 | 中共党员 | 材料科学与工程学院 |
70 | 赵佳 | 女 | 本科 | 中共党员 | 材料科学与工程学院 |
71 | 陈红研 | 女 | 本科 | 中共党员 | 材料科学与工程学院 |
72 | 牛奕茗 | 女 | 本科 | 中共党员 | 材料科学与工程学院 |
73 | 王康 | 男 | 本科 | 中共党员 | 材料科学与工程学院 |
74 | 纪然 | 女 | 本科 | 中共党员 | 材料科学与工程学院 |
75 | 刘烁 | 男 | 本科 | 中共党员 | 材料科学与工程学院 |
76 | 范晓凤 | 女 | 本科 | 共青团员 | 材料科学与工程学院 |
77 | 杨硕 | 男 | 本科 | 中共党员 | 材料科学与工程学院 |
78 | 徐乾庆 | 女 | 本科 | 中共党员 | 材料科学与工程学院 |
79 | 李润达 | 男 | 本科 | 中共党员 | 材料科学与工程学院 |
80 | 张羽若 | 女 | 本科 | 中共党员 | 材料科学与工程学院 |
81 | 于富阳 | 男 | 本科 | 共青团员 | 机械工程与自动化学院 |
82 | 康琦童 | 男 | 本科 | 中共预备党员 | 机械工程与自动化学院 |
83 | 罗徐霖 | 男 | 本科 | 共青团员 | 机械工程与自动化学院 |
84 | 林繁鸿 | 男 | 本科 | 共青团员 | 机械工程与自动化学院 |
85 | 张庆春 | 男 | 本科 | 中共预备党员 | 机械工程与自动化学院 |
86 | 应伟翊 | 男 | 本科 | 中共预备党员 | 机械工程与自动化学院 |
87 | 古建祎 | 男 | 本科 | 中共预备党员 | 机械工程与自动化学院 |
88 | 尹理 | 男 | 本科 | 共青团员 | 机械工程与自动化学院 |
89 | 王瑞明 | 男 | 本科 | 中共预备党员 | 机械工程与自动化学院 |
90 | 马晋宇 | 男 | 本科 | 中共预备党员 | 机械工程与自动化学院 |
91 | 金雄程 | 男 | 本科 | 中共预备党员 | 机械工程与自动化学院 |
92 | 刘猛 | 男 | 本科 | 中共预备党员 | 机械工程与自动化学院 |
93 | 胡晓 | 女 | 本科 | 中共预备党员 | 机械工程与自动化学院 |
94 | 谭清月 | 女 | 本科 | 中共预备党员 | 机械工程与自动化学院 |
95 | 韩长灏 | 男 | 本科 | 共青团员 | 机械工程与自动化学院 |
96 | 马梓淇 | 男 | 本科 | 共青团员 | 机械工程与自动化学院 |
97 | 于柯欣 | 女 | 本科 | 中共预备党员 | 机械工程与自动化学院 |
98 | 黄荣泽 | 男 | 本科 | 共青团员 | 机械工程与自动化学院 |
99 | 林锦豪 | 男 | 本科 | 中共预备党员 | 机械工程与自动化学院 |
100 | 郭泓佚 | 男 | 本科 | 中共党员 | 信息科学与工程学院 |
101 | 郝梓彤 | 女 | 本科 | 共青团员 | 信息科学与工程学院 |
102 | 姜辉 | 男 | 本科 | 中共预备党员 | 信息科学与工程学院 |
103 | 李拓儒 | 男 | 本科 | 中共预备党员 | 信息科学与工程学院 |
104 | 李亚宁 | 男 | 本科 | 中共预备党员 | 信息科学与工程学院 |
105 | 刘梦瑶 | 女 | 本科 | 中共预备党员 | 信息科学与工程学院 |
106 | 罗轩 | 男 | 本科 | 中共预备党员 | 信息科学与工程学院 |
107 | 裴梓钧 | 男 | 本科 | 共青团员 | 信息科学与工程学院 |
108 | 任子洋 | 男 | 本科 | 共青团员 | 信息科学与工程学院 |
109 | 申骐源 | 男 | 本科 | 中共预备党员 | 信息科学与工程学院 |
110 | 石晓博 | 男 | 本科 | 中共预备党员 | 信息科学与工程学院 |
111 | 司亚兰 | 女 | 本科 | 中共预备党员 | 信息科学与工程学院 |
112 | 吴乐舟 | 男 | 本科 | 共青团员 | 信息科学与工程学院 |
113 | 吴昫昂 | 男 | 本科 | 中共预备党员 | 信息科学与工程学院 |
114 | 于俊豪 | 男 | 本科 | 共青团员 | 信息科学与工程学院 |
115 | 金孟群 | 女 | 本科 | 共青团员 | 计算机科学与工程学院 |
116 | 常开妍 | 女 | 本科 | 中共预备党员 | 计算机科学与工程学院 |
117 | 邱而沐 | 男 | 本科 | 共青团员 | 计算机科学与工程学院 |
118 | 刘添夷 | 男 | 本科 | 中共预备党员 | 计算机科学与工程学院 |
119 | 李泽汉 | 男 | 本科 | 中共党员 | 计算机科学与工程学院 |
120 | 章宇航 | 男 | 本科 | 中共预备党员 | 计算机科学与工程学院 |
121 | 安凯凯 | 男 | 本科 | 中共预备党员 | 计算机科学与工程学院 |
122 | 陈煜杰 | 男 | 本科 | 共青团员 | 计算机科学与工程学院 |
123 | 李雨芮 | 女 | 本科 | 共青团员 | 计算机科学与工程学院 |
124 | 卢强胜 | 男 | 本科 | 中共预备党员 | 计算机科学与工程学院 |
125 | 白柯岩 | 男 | 本科 | 中共预备党员 | 计算机科学与工程学院 |
126 | 许露真 | 女 | 本科 | 中共预备党员 | 计算机科学与工程学院 |
127 | 武业博 | 男 | 本科 | 共青团员 | 计算机科学与工程学院 |
128 | 叶浩 | 男 | 本科 | 中共预备党员 | 计算机科学与工程学院 |
129 | 黄膺达 | 男 | 本科 | 共青团员 | 计算机科学与工程学院 |
130 | 沈阳 | 男 | 本科 | 中共党员 | 软件学院 |
131 | 许轩奇 | 男 | 本科 | 共青团员 | 软件学院 |
132 | 王佳文 | 男 | 本科 | 中共党员 | 软件学院 |
133 | 徐振戈 | 男 | 本科 | 共青团员 | 软件学院 |
134 | 陈子旋 | 女 | 本科 | 中共预备党员 | 软件学院 |
135 | 曾雨阳 | 男 | 本科 | 共青团员 | 软件学院 |
136 | 陈振宇 | 男 | 本科 | 中共预备党员 | 软件学院 |
137 | 倪舜杰 | 男 | 本科 | 共青团员 | 软件学院 |
138 | 孙嘉琦 | 男 | 本科 | 中共预备党员 | 软件学院 |
139 | 李文迪 | 男 | 本科 | 中共预备党员 | 软件学院 |
140 | 常钦 | 男 | 本科 | 中共预备党员 | 软件学院 |
141 | 王艺博 | 男 | 本科 | 中共预备党员 | 软件学院 |
142 | 茹禹然 | 男 | 本科 | 共青团员 | 软件学院 |
143 | 冷诗阳 | 女 | 本科 | 中共预备党员 | 软件学院 |
144 | 马瑞廷 | 男 | 本科 | 中共预备党员 | 软件学院 |
145 | 邹雅毅 | 女 | 本科 | 共青团员 | 软件学院 |
146 | 路立阳 | 女 | 本科 | 中共预备党员 | 医学与生物信息工程学院 |
147 | 孙为昊 | 男 | 本科 | 中共预备党员 | 医学与生物信息工程学院 |
148 | 倪爽 | 女 | 本科 | 中共预备党员 | 医学与生物信息工程学院 |
149 | 罗庆尧 | 男 | 本科 | 中共预备党员 | 医学与生物信息工程学院 |
150 | 郭小云 | 女 | 本科 | 共青团员 | 生命科学与健康学院 |
151 | 李宇琦 | 男 | 本科 | 中共预备党员 | 生命科学与健康学院 |
152 | 郭欣睿 | 女 | 本科 | 中共预备党员 | 江河建筑学院 |
153 | 邵玲芳 | 女 | 本科 | 共青团员 | 江河建筑学院 |
154 | 黄琳艳 | 女 | 本科 | 共青团员 | 江河建筑学院 |
155 | 杨林涛 | 男 | 本科 | 中共党员 | 机器人科学与工程学院 |
156 | 余涟祎 | 女 | 本科 | 中共预备党员 | 机器人科学与工程学院 |
157 | 王卓航 | 男 | 本科 | 中共预备党员 | 体育部 |
158 | 孙浩瀚 | 男 | 本科 | 共青团员 | 体育部 |
对上述推荐人选有疑义的同学和老师请于2022年3月2日17:00前以实名形式向学生工作处(综合楼513)反映,联系电话:83687391。
学生工作处
2022年2月28日