经学生本人申报、学院推荐、学校评审,现将东北大学2021-2022学年优秀学生(标兵)、优秀学生干部(标兵)及单项优秀奖名单公示如下:
优秀学生
序号 | 学院 | 姓名 | 学号 |
1 | 文法学院 | 王曼茹 | 20190123 |
2 | 文法学院 | 尚晋 | 20190102 |
3 | 文法学院 | 姜佳钰 | 20190022 |
4 | 文法学院 | 邢超 | 20190044 |
5 | 文法学院 | 马玮婧 | 20190067 |
6 | 文法学院 | 张浩然 | 20190060 |
7 | 文法学院 | 岳启祯 | 20190127 |
8 | 文法学院 | 黄静怡 | 20200056 |
9 | 文法学院 | 方思源 | 20200091 |
10 | 文法学院 | 吴昊禹 | 20200083 |
11 | 文法学院 | 王靖雯 | 20200045 |
12 | 文法学院 | 任婧 | 20200042 |
13 | 文法学院 | 都霖 | 20200109 |
14 | 文法学院 | 何昕怡 | 20210127 |
15 | 文法学院 | 吕东华 | 20210088 |
16 | 文法学院 | 王品舒 | 20210101 |
17 | 文法学院 | 宋哲元 | 20210032 |
18 | 文法学院 | 赵佳贺 | 20210123 |
19 | 文法学院 | 田苗 | 20210046 |
20 | 文法学院 | 佘啟萍 | 20210084 |
21 | 马克思主义学院 | 苏诗雯 | 20200356 |
22 | 马克思主义学院 | 马聪馨 | 20200388 |
23 | 马克思主义学院 | 苏超 | 20200353 |
24 | 马克思主义学院 | 王畅 | 20200385 |
25 | 马克思主义学院 | 赵彧 | 20210345 |
26 | 马克思主义学院 | 李奕劼 | 20210375 |
27 | 马克思主义学院 | 李牧修 | 20210353 |
28 | 外国语学院 | 肖芷玥 | 20190414 |
29 | 外国语学院 | 胡萍 | 20190399 |
30 | 外国语学院 | 金维开 | 20190308 |
31 | 外国语学院 | 夏妍 | 20190303 |
32 | 外国语学院 | 符萍 | 20190416 |
33 | 外国语学院 | 宋睿 | 20190365 |
34 | 外国语学院 | 陈琳 | 20190327 |
35 | 外国语学院 | 李雨彤 | 20190330 |
36 | 外国语学院 | 陈梦君 | 20190334 |
37 | 外国语学院 | 赵圆梦 | 20200581 |
38 | 外国语学院 | 王羽佳 | 20200517 |
39 | 外国语学院 | 张馨元 | 20200542 |
40 | 外国语学院 | 武亚彤 | 20200642 |
41 | 外国语学院 | 孔令全 | 20200564 |
42 | 外国语学院 | 范晟男 | 20200598 |
43 | 外国语学院 | 刘伟晨 | 20200627 |
44 | 外国语学院 | 徐佳英 | 20200558 |
45 | 外国语学院 | 蔡林霖 | 20200683 |
46 | 外国语学院 | 吴逸飞 | 20210677 |
47 | 外国语学院 | 王伟露 | 20210548 |
48 | 外国语学院 | 魏沛灵 | 20210676 |
49 | 外国语学院 | 吕奕霏 | 20210565 |
50 | 外国语学院 | 王思尧 | 20210508 |
51 | 外国语学院 | 易映彤 | 20210592 |
52 | 外国语学院 | 周家琳 | 20210533 |
53 | 外国语学院 | 杜梓荣 | 20210539 |
54 | 外国语学院 | 桂良琪 | 20210597 |
55 | 外国语学院 | 焦钰凤 | 20210538 |
56 | 艺术学院 | 于金卉 | 20190553 |
57 | 艺术学院 | 韦雨彤 | 20190608 |
58 | 艺术学院 | 王荧 | 20190605 |
59 | 艺术学院 | 林姝璨 | 20190602 |
60 | 艺术学院 | 钱行 | 20190626 |
61 | 艺术学院 | 朱雨桐 | 20190610 |
62 | 艺术学院 | 卜菁菁 | 20200972 |
63 | 艺术学院 | 邓佳明月 | 20200987 |
64 | 艺术学院 | 顾晓蕊 | 20200907 |
65 | 艺术学院 | 刘美存 | 20200879 |
66 | 艺术学院 | 卢岱悦 | 20200869 |
67 | 艺术学院 | 朱慕峥 | 20200906 |
68 | 艺术学院 | 徐鹤桐 | 20211018 |
69 | 艺术学院 | 肖佳瑞 | 20210890 |
70 | 艺术学院 | 杨乔伊 | 20210917 |
71 | 艺术学院 | 王琳婧 | 20210977 |
72 | 艺术学院 | 张紫瑶 | 20210976 |
73 | 艺术学院 | 王雨琨 | 20211019 |
74 | 工商管理学院 | 姜冰珊 | 20190751 |
75 | 工商管理学院 | 陈宇涵 | 20190873 |
76 | 工商管理学院 | 佟磊 | 20191144 |
77 | 工商管理学院 | 黄艳娇 | 20191143 |
78 | 工商管理学院 | 潘阳 | 20190792 |
79 | 工商管理学院 | 曹婕凌 | 20190760 |
80 | 工商管理学院 | 吴思青 | 20190990 |
81 | 工商管理学院 | 刘嘉慧 | 20190951 |
82 | 工商管理学院 | 魏婷婷 | 20190947 |
83 | 工商管理学院 | 杨月 | 20190970 |
84 | 工商管理学院 | 周齐越 | 20190709 |
85 | 工商管理学院 | 侯代灵 | 20190938 |
86 | 工商管理学院 | 赵诗宇 | 20190920 |
87 | 工商管理学院 | 郭维 | 20191017 |
88 | 工商管理学院 | 刘艳爽 | 20191020 |
89 | 工商管理学院 | 周思媛 | 20190874 |
90 | 工商管理学院 | 陈娇龙 | 20190955 |
91 | 工商管理学院 | 汪美美 | 20190922 |
92 | 工商管理学院 | 秦璐瑶 | 20201047 |
93 | 工商管理学院 | 秦艺函 | 20201330 |
94 | 工商管理学院 | 赵乃萱 | 20201341 |
95 | 工商管理学院 | 黄佳韵 | 20201134 |
96 | 工商管理学院 | 向玲慧 | 20201145 |
97 | 工商管理学院 | 张紫微 | 20201331 |
98 | 工商管理学院 | 王薄雯 | 20201082 |
99 | 工商管理学院 | 王梓萌 | 20201274 |
100 | 工商管理学院 | 谭毅 | 20201070 |
101 | 工商管理学院 | 况咏蓓 | 20201075 |
102 | 工商管理学院 | 郭艳蓉 | 20201077 |
103 | 工商管理学院 | 鲍汇锦 | 20201132 |
104 | 工商管理学院 | 钟婷婷 | 20201052 |
105 | 工商管理学院 | 许昕宁 | 20201284 |
106 | 工商管理学院 | 周晨昕 | 20201384 |
107 | 工商管理学院 | 刘嘉卿 | 20201277 |
108 | 工商管理学院 | 杨璨宇 | 20201371 |
109 | 工商管理学院 | 渠佩臻 | 20201081 |
110 | 工商管理学院 | 王智瑞 | 20201246 |
111 | 工商管理学院 | 赖晋涛 | 20211311 |
112 | 工商管理学院 | 李振杉 | 20211317 |
113 | 工商管理学院 | 李淑娟 | 20211371 |
114 | 工商管理学院 | 林宏杰 | 20211312 |
115 | 工商管理学院 | 程雨星 | 20211118 |
116 | 工商管理学院 | 张晴 | 20211105 |
117 | 工商管理学院 | 赵芷仟 | 20211341 |
118 | 工商管理学院 | 徐佳诺 | 20211106 |
119 | 工商管理学院 | 王颖杰 | 20211082 |
120 | 工商管理学院 | 郑俨峰 | 20211314 |
121 | 工商管理学院 | 李宇航 | 20211236 |
122 | 工商管理学院 | 刘婉莹 | 20211293 |
123 | 工商管理学院 | 帅颖杰 | 20211074 |
124 | 工商管理学院 | 贾适齐 | 20211218 |
125 | 工商管理学院 | 施金才 | 20211228 |
126 | 工商管理学院 | 黄昕洁 | 20211187 |
127 | 工商管理学院 | 关绘谦 | 20211346 |
128 | 工商管理学院 | 瞿雨欣 | 20211073 |
129 | 理学院 | 王嘉浩 | 20181367 |
130 | 理学院 | 李欣然 | 20191203 |
131 | 理学院 | 胡建华 | 20191204 |
132 | 理学院 | 张智鹏 | 20191205 |
133 | 理学院 | 杨棉子美 | 20191212 |
134 | 理学院 | 任佳欣 | 20191261 |
135 | 理学院 | 李冉 | 20191334 |
136 | 理学院 | 周学辛 | 20191351 |
137 | 理学院 | 张志超 | 20191364 |
138 | 理学院 | 蒋维益 | 20191379 |
139 | 理学院 | 李江飞 | 20191409 |
140 | 理学院 | 张家烁 | 20191438 |
141 | 理学院 | 孙毓阳 | 20191463 |
142 | 理学院 | 殷小雨 | 20191465 |
143 | 理学院 | 姜楠 | 20191490 |
144 | 理学院 | 朱光培 | 20191535 |
145 | 理学院 | 高维娜 | 20191568 |
146 | 理学院 | 温杰 | 20193227 |
147 | 理学院 | 庆启扬 | 20201745 |
148 | 理学院 | 冯帅 | 20201775 |
149 | 理学院 | 鲁潇蔓 | 20201791 |
150 | 理学院 | 夏嘉伟 | 20201797 |
151 | 理学院 | 赵婷 | 20201837 |
152 | 理学院 | 杨国庆 | 20201852 |
153 | 理学院 | 于长远 | 20201875 |
154 | 理学院 | 孙家成 | 20201876 |
155 | 理学院 | 于泽浩 | 20201883 |
156 | 理学院 | 余奕璇 | 20201910 |
157 | 理学院 | 高源 | 20202016 |
158 | 理学院 | 晁清岑 | 20202048 |
159 | 理学院 | 王鑫 | 20202060 |
160 | 理学院 | 刘芳冰 | 20202092 |
161 | 理学院 | 苏文龙 | 20202094 |
162 | 理学院 | 王艳欣 | 20202115 |
163 | 理学院 | 富镜诺 | 20202124 |
164 | 理学院 | 周晓东 | 20202132 |
165 | 理学院 | 李泽坤 | 20202167 |
166 | 理学院 | 高令邦 | 20211739 |
167 | 理学院 | 黄皙恬 | 20211753 |
168 | 理学院 | 胡以承 | 20211805 |
169 | 理学院 | 陈国 | 20211962 |
170 | 理学院 | 丁语林 | 20211966 |
171 | 理学院 | 宋文丹 | 20211967 |
172 | 理学院 | 陈彦澍 | 20211984 |
173 | 理学院 | 周一鸣 | 20211995 |
174 | 理学院 | 王子豪 | 20212087 |
175 | 理学院 | 王泉溢 | 20212093 |
176 | 理学院 | 吴若阳 | 20212097 |
177 | 理学院 | 周逸飞 | 20212217 |
178 | 理学院 | 李朝霞 | 20212262 |
179 | 理学院 | 何远桥 | 20212269 |
180 | 理学院 | 梁鑫凯 | 20212274 |
181 | 理学院 | 边雨萌 | 20212325 |
182 | 理学院 | 邓东琪 | 20212335 |
183 | 理学院 | 刘子赫 | 20212346 |
184 | 理学院 | 宋浩东 | 20212369 |
185 | 资源与土木工程学院 | 丁浩然 | 20191710 |
186 | 资源与土木工程学院 | 刘成磊 | 20191720 |
187 | 资源与土木工程学院 | 王俊祥 | 20191730 |
188 | 资源与土木工程学院 | 马瑞阳 | 20191786 |
189 | 资源与土木工程学院 | 林俊聪 | 20191804 |
190 | 资源与土木工程学院 | 李彦 | 20191818 |
191 | 资源与土木工程学院 | 孔令豪 | 20191822 |
192 | 资源与土木工程学院 | 潘星羽 | 20191833 |
193 | 资源与土木工程学院 | 郑新月 | 20191860 |
194 | 资源与土木工程学院 | 李凌宇 | 20191870 |
195 | 资源与土木工程学院 | 林子涵 | 20191875 |
196 | 资源与土木工程学院 | 侯林晓 | 20191879 |
197 | 资源与土木工程学院 | 刘朗 | 20191957 |
198 | 资源与土木工程学院 | 金云桥 | 20191966 |
199 | 资源与土木工程学院 | 崔华朔 | 20192009 |
200 | 资源与土木工程学院 | 胥科含 | 20192018 |
201 | 资源与土木工程学院 | 殷诗婷 | 20192036 |
202 | 资源与土木工程学院 | 陈丽娜 | 20192061 |
203 | 资源与土木工程学院 | 王祖麟 | 20192071 |
204 | 资源与土木工程学院 | 郭龙 | 20192022 |
205 | 资源与土木工程学院 | 赵文天 | 20192273 |
206 | 资源与土木工程学院 | 申晋容 | 20192274 |
207 | 资源与土木工程学院 | 马景一 | 20202524 |
208 | 资源与土木工程学院 | 陈锐 | 20202792 |
209 | 资源与土木工程学院 | 彭希浩 | 20202708 |
210 | 资源与土木工程学院 | 陈锦霖 | 20202714 |
211 | 资源与土木工程学院 | 周延 | 20202445 |
212 | 资源与土木工程学院 | 廖晨曦 | 20202572 |
213 | 资源与土木工程学院 | 薛彤 | 20202480 |
214 | 资源与土木工程学院 | 吴芮 | 20202479 |
215 | 资源与土木工程学院 | 范成军 | 20202555 |
216 | 资源与土木工程学院 | 刘炳奇 | 20202449 |
217 | 资源与土木工程学院 | 秦紫璇 | 20202727 |
218 | 资源与土木工程学院 | 孙靖雨 | 20202421 |
219 | 资源与土木工程学院 | 高淑贤 | 20202680 |
220 | 资源与土木工程学院 | 刘栋杰 | 20202428 |
221 | 资源与土木工程学院 | 徐泽安 | 20202489 |
222 | 资源与土木工程学院 | 李文博 | 20202463 |
223 | 资源与土木工程学院 | 暴佳琪 | 20202684 |
224 | 资源与土木工程学院 | 唐湛 | 20202470 |
225 | 资源与土木工程学院 | 邵健波 | 20202410 |
226 | 资源与土木工程学院 | 邢小丫 | 20202639 |
227 | 资源与土木工程学院 | 吴浩宇 | 20212842 |
228 | 资源与土木工程学院 | 段其甲 | 20212498 |
229 | 资源与土木工程学院 | 王一晨 | 20212860 |
230 | 资源与土木工程学院 | 岳永慧 | 20212493 |
231 | 资源与土木工程学院 | 郑艳 | 20212482 |
232 | 资源与土木工程学院 | 李昱锡 | 20212851 |
233 | 资源与土木工程学院 | 张帅虎 | 20212848 |
234 | 资源与土木工程学院 | 张志敏 | 20212709 |
235 | 资源与土木工程学院 | 张文鑫 | 20212734 |
236 | 资源与土木工程学院 | 刘子恒 | 20212597 |
237 | 资源与土木工程学院 | 赵景洋 | 20212489 |
238 | 资源与土木工程学院 | 辛欣 | 20212723 |
239 | 资源与土木工程学院 | 曹后意 | 20212759 |
240 | 资源与土木工程学院 | 徐文强 | 20212479 |
241 | 资源与土木工程学院 | 张书萌 | 20212812 |
242 | 资源与土木工程学院 | 侯彬 | 20212757 |
243 | 资源与土木工程学院 | 付宇晨 | 20212487 |
244 | 资源与土木工程学院 | 史芳旗 | 20212718 |
245 | 资源与土木工程学院 | 王巧 | 20212642 |
246 | 资源与土木工程学院 | 白亚冉 | 20212847 |
247 | 资源与土木工程学院 | 崔铎耀 | 20212522 |
248 | 资源与土木工程学院 | 程向恒 | 20212826 |
249 | 冶金学院 | 郑好 | 20192564 |
250 | 冶金学院 | 董嘉宁 | 20192402 |
251 | 冶金学院 | 余娟 | 20192634 |
252 | 冶金学院 | 宋晓曦 | 20192370 |
253 | 冶金学院 | 王佳 | 20192608 |
254 | 冶金学院 | 王雪菲 | 20192568 |
255 | 冶金学院 | 姚一龙 | 20192768 |
256 | 冶金学院 | 郭佳境 | 20192491 |
257 | 冶金学院 | 王丽梅 | 20192417 |
258 | 冶金学院 | 武泽文 | 20192413 |
259 | 冶金学院 | 梁博淳 | 20192354 |
260 | 冶金学院 | 陈浩嘉 | 20192526 |
261 | 冶金学院 | 杨世臣 | 20192762 |
262 | 冶金学院 | 武天麒 | 20192615 |
263 | 冶金学院 | 黄赐映 | 20182179 |
264 | 冶金学院 | 吴沁停 | 20192455 |
265 | 冶金学院 | 桑贤骞 | 20192497 |
266 | 冶金学院 | 何嘉欣 | 20192440 |
267 | 冶金学院 | 朱敬仪 | 20192759 |
268 | 冶金学院 | 刘海丰 | 20192456 |
269 | 冶金学院 | 颜晓宇 | 20192371 |
270 | 冶金学院 | 王洪煜 | 20192435 |
271 | 冶金学院 | 贾鹏程 | 20203186 |
272 | 冶金学院 | 臧拓 | 20203190 |
273 | 冶金学院 | 罗绪威 | 20203208 |
274 | 冶金学院 | 高言 | 20203226 |
275 | 冶金学院 | 桑浩源 | 20203231 |
276 | 冶金学院 | 刘荣昊 | 20203240 |
277 | 冶金学院 | 孙悦 | 20203268 |
278 | 冶金学院 | 徐吴觐 | 20203304 |
279 | 冶金学院 | 杨海旺 | 20203312 |
280 | 冶金学院 | 罗安琪 | 20203315 |
281 | 冶金学院 | 龚恒辉 | 20203333 |
282 | 冶金学院 | 吴泽文 | 20203405 |
283 | 冶金学院 | 安硕 | 20203435 |
284 | 冶金学院 | 汪骏翔 | 20203472 |
285 | 冶金学院 | 郑翔辉 | 20203495 |
286 | 冶金学院 | 李骏城 | 20203504 |
287 | 冶金学院 | 靳永钢 | 20203535 |
288 | 冶金学院 | 黄宇豪 | 20203548 |
289 | 冶金学院 | 赵熙 | 20203596 |
290 | 冶金学院 | 段恒 | 20203872 |
291 | 冶金学院 | 陈元 | 20213388 |
292 | 冶金学院 | 谢雨航 | 20213556 |
293 | 冶金学院 | 张听然 | 20213385 |
294 | 冶金学院 | 孙奕娜 | 20213576 |
295 | 冶金学院 | 蒋一帆 | 20213558 |
296 | 冶金学院 | 王懿凯 | 20213525 |
297 | 冶金学院 | 刘家铮 | 20213422 |
298 | 冶金学院 | 刘宝琦 | 20213367 |
299 | 冶金学院 | 王璐琳 | 20213543 |
300 | 冶金学院 | 吴宇轩 | 20213617 |
301 | 冶金学院 | 李留坤 | 20213557 |
302 | 冶金学院 | 刘才溢 | 20213555 |
303 | 冶金学院 | 曹歌蒙 | 20213416 |
304 | 冶金学院 | 胡泽鹏 | 20213554 |
305 | 冶金学院 | 邹宇航 | 20213238 |
306 | 冶金学院 | 李银宝 | 20213736 |
307 | 冶金学院 | 曾中衍 | 20213546 |
308 | 冶金学院 | 刘怡志 | 20213329 |
309 | 冶金学院 | 朱筱萁 | 20213187 |
310 | 冶金学院 | 苗雨濛 | 20213432 |
311 | 冶金学院 | 文俊 | 20213486 |
312 | 冶金学院 | 吴兆楷 | 20213598 |
313 | 冶金学院 | 江文焱 | 20213412 |
314 | 材料科学与工程学院 | 李树松 | 20193447 |
315 | 材料科学与工程学院 | 赵若森 | 20193394 |
316 | 材料科学与工程学院 | 李忠豪 | 20193432 |
317 | 材料科学与工程学院 | 张锦 | 20193433 |
318 | 材料科学与工程学院 | 钟俊乐 | 20193410 |
319 | 材料科学与工程学院 | 闫姿霓 | 20193389 |
320 | 材料科学与工程学院 | 邓可伊 | 20204354 |
321 | 材料科学与工程学院 | 梁伟健 | 20204332 |
322 | 材料科学与工程学院 | 尤凯司 | 20204345 |
323 | 材料科学与工程学院 | 马艺萌 | 20204343 |
324 | 材料科学与工程学院 | 华宇晨 | 20204364 |
325 | 材料科学与工程学院 | 蔡吉航 | 20214223 |
326 | 材料科学与工程学院 | 程子鹭 | 20214239 |
327 | 材料科学与工程学院 | 郑梓烁 | 20214287 |
328 | 材料科学与工程学院 | 张莉莹 | 20214258 |
329 | 材料科学与工程学院 | 王世昌 | 20193241 |
330 | 材料科学与工程学院 | 王玉婷 | 20193084 |
331 | 材料科学与工程学院 | 马婉婷 | 20193110 |
332 | 材料科学与工程学院 | 苏宸 | 20193010 |
333 | 材料科学与工程学院 | 杨玥 | 20193080 |
334 | 材料科学与工程学院 | 冯梓琨 | 20193011 |
335 | 材料科学与工程学院 | 张彦喆 | 20193185 |
336 | 材料科学与工程学院 | 吴旭辉 | 20193035 |
337 | 材料科学与工程学院 | 孙艺凤 | 20193079 |
338 | 材料科学与工程学院 | 黄嘉仪 | 20193225 |
339 | 材料科学与工程学院 | 曲优异 | 20193197 |
340 | 材料科学与工程学院 | 徐溶榕 | 20192940 |
341 | 材料科学与工程学院 | 李婷 | 20193148 |
342 | 材料科学与工程学院 | 李金典 | 20192963 |
343 | 材料科学与工程学院 | 詹昕荣 | 20193260 |
344 | 材料科学与工程学院 | 李睿 | 20204217 |
345 | 材料科学与工程学院 | 左嘉欣 | 20204002 |
346 | 材料科学与工程学院 | 朱锦泽 | 20204132 |
347 | 材料科学与工程学院 | 向文俊 | 20204189 |
348 | 材料科学与工程学院 | 王俣博 | 20204198 |
349 | 材料科学与工程学院 | 陈书航 | 20204115 |
350 | 材料科学与工程学院 | 董好 | 20204139 |
351 | 材料科学与工程学院 | 刘东奇 | 20203914 |
352 | 材料科学与工程学院 | 孙艳梅 | 20203945 |
353 | 材料科学与工程学院 | 倪汉发 | 20204034 |
354 | 材料科学与工程学院 | 曹善济 | 20204047 |
355 | 材料科学与工程学院 | 常海峰 | 20204203 |
356 | 材料科学与工程学院 | 董珂琛 | 20204105 |
357 | 材料科学与工程学院 | 居桂臣 | 20204142 |
358 | 材料科学与工程学院 | 张通博 | 20204191 |
359 | 材料科学与工程学院 | 秦正朋 | 20213867 |
360 | 材料科学与工程学院 | 张正 | 20213878 |
361 | 材料科学与工程学院 | 李峰旭 | 20213879 |
362 | 材料科学与工程学院 | 郭宇涵 | 20213882 |
363 | 材料科学与工程学院 | 张冬依 | 20213894 |
364 | 材料科学与工程学院 | 赵钰 | 20213911 |
365 | 材料科学与工程学院 | 冯妍妍 | 20213939 |
366 | 材料科学与工程学院 | 康宸溪 | 20213941 |
367 | 材料科学与工程学院 | 刘福柔 | 20213944 |
368 | 材料科学与工程学院 | 王子涵 | 20213956 |
369 | 材料科学与工程学院 | 曾博宇 | 20213970 |
370 | 材料科学与工程学院 | 杨熙成 | 20214016 |
371 | 材料科学与工程学院 | 韩宇 | 20214063 |
372 | 材料科学与工程学院 | 郭钰祥 | 20214113 |
373 | 材料科学与工程学院 | 李金珠 | 20214135 |
374 | 材料科学与工程学院 | 张笑鑫 | 20214151 |
375 | 机械工程与自动化学院 | 葛豪 | 20193532 |
376 | 机械工程与自动化学院 | 王日新 | 20193590 |
377 | 机械工程与自动化学院 | 徐天常 | 20193594 |
378 | 机械工程与自动化学院 | 李明 | 20193607 |
379 | 机械工程与自动化学院 | 徐培伦 | 20193662 |
380 | 机械工程与自动化学院 | 肖旭 | 20193685 |
381 | 机械工程与自动化学院 | 刘端毅 | 20193705 |
382 | 机械工程与自动化学院 | 张宇航 | 20193742 |
383 | 机械工程与自动化学院 | 王铎 | 20193743 |
384 | 机械工程与自动化学院 | 姚家骥 | 20193752 |
385 | 机械工程与自动化学院 | 孙明宇 | 20193785 |
386 | 机械工程与自动化学院 | 李华霖 | 20193799 |
387 | 机械工程与自动化学院 | 王天龙 | 20193807 |
388 | 机械工程与自动化学院 | 郑鸿宇 | 20193838 |
389 | 机械工程与自动化学院 | 张展鸣 | 20193843 |
390 | 机械工程与自动化学院 | 鲁源博 | 20193855 |
391 | 机械工程与自动化学院 | 历芳 | 20193862 |
392 | 机械工程与自动化学院 | 杨一赫 | 20193903 |
393 | 机械工程与自动化学院 | 李佩 | 20193946 |
394 | 机械工程与自动化学院 | 王艺儒 | 20193956 |
395 | 机械工程与自动化学院 | 秦政 | 20193963 |
396 | 机械工程与自动化学院 | 张一鸣 | 20193969 |
397 | 机械工程与自动化学院 | 李浩 | 20204518 |
398 | 机械工程与自动化学院 | 李昊奇 | 20204970 |
399 | 机械工程与自动化学院 | 付金帆 | 20204689 |
400 | 机械工程与自动化学院 | 徐子塬 | 20204596 |
401 | 机械工程与自动化学院 | 侯志明 | 20204881 |
402 | 机械工程与自动化学院 | 褚博 | 20204818 |
403 | 机械工程与自动化学院 | 李雨祺 | 20204864 |
404 | 机械工程与自动化学院 | 陈卓 | 20204521 |
405 | 机械工程与自动化学院 | 罗诗怡 | 20205006 |
406 | 机械工程与自动化学院 | 米保昱 | 20204905 |
407 | 机械工程与自动化学院 | 包英力 | 20204937 |
408 | 机械工程与自动化学院 | 陈丰 | 20204621 |
409 | 机械工程与自动化学院 | 杨文博 | 20204574 |
410 | 机械工程与自动化学院 | 张劭桐 | 20204865 |
411 | 机械工程与自动化学院 | 景林鑫 | 20204828 |
412 | 机械工程与自动化学院 | 李世杰 | 20204863 |
413 | 机械工程与自动化学院 | 蔡心海 | 20204935 |
414 | 机械工程与自动化学院 | 周彦辰 | 20204875 |
415 | 机械工程与自动化学院 | 韩书桓 | 20204823 |
416 | 机械工程与自动化学院 | 黄千骏 | 20204773 |
417 | 机械工程与自动化学院 | 王晨阳 | 20204588 |
418 | 机械工程与自动化学院 | 朱添泽 | 20204857 |
419 | 机械工程与自动化学院 | 张升 | 20204761 |
420 | 机械工程与自动化学院 | 望天云 | 20204983 |
421 | 机械工程与自动化学院 | 韩松原 | 20204899 |
422 | 机械工程与自动化学院 | 潘鸿 | 20204570 |
423 | 机械工程与自动化学院 | 杜方震 | 20204819 |
424 | 机械工程与自动化学院 | 宋梦露 | 20214717 |
425 | 机械工程与自动化学院 | 郏凯欣 | 20214556 |
426 | 机械工程与自动化学院 | 金诤熙 | 20214742 |
427 | 机械工程与自动化学院 | 张馨艺 | 20214769 |
428 | 机械工程与自动化学院 | 陈柏儒 | 20214670 |
429 | 机械工程与自动化学院 | 覃仁烨 | 20214624 |
430 | 机械工程与自动化学院 | 李舟 | 20214610 |
431 | 机械工程与自动化学院 | 万睿俊 | 20214545 |
432 | 机械工程与自动化学院 | 李毅 | 20214507 |
433 | 机械工程与自动化学院 | 方磊 | 20214747 |
434 | 机械工程与自动化学院 | 刘耀元 | 20214497 |
435 | 机械工程与自动化学院 | 余建国 | 20214546 |
436 | 机械工程与自动化学院 | 陈浩 | 20214772 |
437 | 机械工程与自动化学院 | 肖芃 | 20214829 |
438 | 机械工程与自动化学院 | 刘文轩 | 20214751 |
439 | 机械工程与自动化学院 | 郭佳丞 | 20214674 |
440 | 机械工程与自动化学院 | 李松檑 | 20214552 |
441 | 机械工程与自动化学院 | 洪达 | 20214784 |
442 | 机械工程与自动化学院 | 曹雨婷 | 20214468 |
443 | 机械工程与自动化学院 | 刘项博 | 20215063 |
444 | 机械工程与自动化学院 | 崔欣欣 | 20215126 |
445 | 机械工程与自动化学院 | 聂铭 | 20215077 |
446 | 机械工程与自动化学院 | 王玉昊 | 20215113 |
447 | 机械工程与自动化学院 | 李泓庆 | 20215096 |
448 | 机械工程与自动化学院 | 席轩石 | 20215023 |
449 | 信息科学与工程学院 | 钱震 | 20194397 |
450 | 信息科学与工程学院 | 王丹洋 | 20194331 |
451 | 信息科学与工程学院 | 林子翀 | 20194180 |
452 | 信息科学与工程学院 | 孙睿烨 | 20194130 |
453 | 信息科学与工程学院 | 赵洲浩 | 20194422 |
454 | 信息科学与工程学院 | 陈静蓉 | 20194434 |
455 | 信息科学与工程学院 | 陈为波 | 20194469 |
456 | 信息科学与工程学院 | 于潇寒 | 20194377 |
457 | 信息科学与工程学院 | 任子杰 | 20191363 |
458 | 信息科学与工程学院 | 陈博文 | 20194159 |
459 | 信息科学与工程学院 | 胡晓萌 | 20193967 |
460 | 信息科学与工程学院 | 刘雨航 | 20195294 |
461 | 信息科学与工程学院 | 鲁惠 | 20195233 |
462 | 信息科学与工程学院 | 陈麒如 | 20193155 |
463 | 信息科学与工程学院 | 陈庆鹏 | 20191022 |
464 | 信息科学与工程学院 | 黄竟洋 | 20194245 |
465 | 信息科学与工程学院 | 韩玉杰 | 20194477 |
466 | 信息科学与工程学院 | 王雨佳 | 20194359 |
467 | 信息科学与工程学院 | 杨佳阳 | 20194179 |
468 | 信息科学与工程学院 | 蒋翰森 | 20194166 |
469 | 信息科学与工程学院 | 胡嘉龙 | 20193233 |
470 | 信息科学与工程学院 | 王阔 | 20194389 |
471 | 信息科学与工程学院 | 徐海松 | 20192372 |
472 | 信息科学与工程学院 | 张清华 | 20194291 |
473 | 信息科学与工程学院 | 陈璐瑶 | 20193242 |
474 | 信息科学与工程学院 | 沈照龙 | 20191330 |
475 | 信息科学与工程学院 | 徐沛森 | 20192748 |
476 | 信息科学与工程学院 | 郑杨 | 20205593 |
477 | 信息科学与工程学院 | 李嘉庆 | 20205659 |
478 | 信息科学与工程学院 | 郭凤珠 | 20205459 |
479 | 信息科学与工程学院 | 练建林 | 20205301 |
480 | 信息科学与工程学院 | 谭博文 | 20205274 |
481 | 信息科学与工程学院 | 赵建鑫 | 20205509 |
482 | 信息科学与工程学院 | 邢书豪 | 20205315 |
483 | 信息科学与工程学院 | 张德生 | 20205278 |
484 | 信息科学与工程学院 | 汪翔 | 20205451 |
485 | 信息科学与工程学院 | 段玉林 | 20203276 |
486 | 信息科学与工程学院 | 刘尹红 | 20205447 |
487 | 信息科学与工程学院 | 曾繁威 | 20205295 |
488 | 信息科学与工程学院 | 胡志远 | 20205647 |
489 | 信息科学与工程学院 | 荆家强 | 20205433 |
490 | 信息科学与工程学院 | 荣世阳 | 20202465 |
