东北大学2026年普通高校本科生国家奖学金获奖学生初审名单公示
经学生本人申报、学院推荐、学校审核,现将东北大学2026年普通高校本科生国家奖学金获奖学生初审名单公示如下:
序号 | 姓名 | 院系 | 专业 | 学号 |
1 | 龙蔚桐 | 文法学院 | 行政管理 | 20240573 |
2 | 何佳一 | 文法学院 | 行政管理 | 20240566 |
3 | 戴靖含 | 文法学院 | 行政管理 | 20240608 |
4 | 展傲 | 文法学院 | 行政管理 | 20240615 |
5 | 王一帆 | 文法学院 | 土地资源管理 | 20240502 |
6 | 宋昕悦 | 文法学院 | 法学 | 20240580 |
7 | 潘家琪 | 文法学院 | 公共事业管理 | 20240543 |
8 | 孟紫涵 | 文法学院 | 公共事业管理 | 20240505 |
9 | 高圆 | 文法学院 | 公共管理类 | 20252761 |
10 | 王艺霏 | 文法学院 | 公共管理类 | 20252769 |
11 | 严婧闻 | 文法学院 | 公共管理类 | 20250325 |
12 | 李佳凝 | 文法学院 | 公共管理类 | 20250339 |
13 | 侯宇 | 文法学院 | 公共管理类 | 20254056 |
14 | 孙瑛珞 | 文法学院 | 公共管理类 | 20250323 |
15 | 陈浩然 | 文法学院 | 公共管理类 | 20250805 |
16 | 胡瑞熙 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 20230314 |
17 | 陈怡霖 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 20240600 |
18 | 聂启翀 | 马克思主义学院 | 哲学 | 20240702 |
19 | 王梓尧 | 马克思主义学院 | 人文科学试验班 | 20252772 |
20 | 薛宇舒 | 马克思主义学院 | 人文科学试验班 | 20252774 |
21 | 魏子栋 | 外国语学院 | 英语 | 20230552 |
22 | 徐子涵 | 外国语学院 | 英语 | 20230422 |
23 | 杨昊羲 | 外国语学院 | 英语 | 20230430 |
24 | 王子桢 | 外国语学院 | 德语 | 20230432 |
25 | 刘鸣曦 | 外国语学院 | 俄语 | 20230596 |
26 | 崔瑀欣 | 外国语学院 | 俄语 | 20230508 |
27 | 王舒冉 | 外国语学院 | 日语 | 20230463 |
28 | 于钦祥 | 外国语学院 | 英语 | 20240841 |
29 | 李昊颖 | 外国语学院 | 英语 | 20240875 |
30 | 李静雯 | 外国语学院 | 英语 | 20240795 |
31 | 杨若汐 | 外国语学院 | 德语 | 20240823 |
32 | 李好 | 外国语学院 | 俄语 | 20240786 |
33 | 弓利涛 | 外国语学院 | 日语 | 20240864 |
34 | 秘茹欣 | 外国语学院 | 日语 | 20240901 |
35 | 绿芳睿 | 外国语学院 | 英语 | 20250352 |
36 | 黄鸿宇 | 外国语学院 | 英语 | 20253524 |
37 | 张曼馨 | 外国语学院 | 英语 | 20254076 |
38 | 吕心怡 | 外国语学院 | 英语 | 20254094 |
39 | 孟开心 | 外国语学院 | 英语 | 20254095 |
40 | 李子墨 | 外国语学院 | 德语 | 20250372 |
41 | 陈玺语 | 外国语学院 | 俄语 | 20254489 |
42 | 赵澜清 | 艺术学院 | 音乐表演 | 20230880 |
43 | 肖梦瑜 | 艺术学院 | 音乐表演 | 20230874 |
44 | 金怡廷 | 艺术学院 | 视觉传达设计 | 20230781 |
45 | 曲祉慧 | 艺术学院 | 视觉传达设计 | 20230794 |
46 | 王栎 | 艺术学院 | 环境设计 | 20230773 |
47 | 吴奇格 | 艺术学院 | 音乐表演 | 20241157 |
48 | 贾鸿榛 | 艺术学院 | 音乐表演 | 20241134 |
49 | 刘艺宣 | 艺术学院 | 视觉传达设计 | 20241031 |
50 | 王紫涵 | 艺术学院 | 视觉传达设计 | 20241062 |
51 | 李松芬 | 艺术学院 | 环境设计 | 20241105 |
52 | 孟森淼 | 艺术学院 | 音乐表演 | 20250409 |
53 | 孙茜茜 | 艺术学院 | 音乐表演 | 20250954 |
54 | 朱瑜媛 | 艺术学院 | 设计学类 | 20250654 |
55 | 王释晗 | 艺术学院 | 设计学类 | 20250657 |
56 | 陶芮 | 工商管理学院 | 工业工程 | 20231170 |
57 | 谭格孜 | 工商管理学院 | 工业工程 | 20231135 |
58 | 黄河心 | 工商管理学院 | 信息管理与信息系统 | 20231262 |
59 | 胡慧泽 | 工商管理学院 | 信息管理与信息系统 | 20231210 |
60 | 刘秀珍 | 工商管理学院 | 信息管理与信息系统 | 20231013 |
61 | 郭铭洋 | 工商管理学院 | 工商管理(工商管理+大数据) | 20231160 |
62 | 陈宇琴 | 工商管理学院 | 会计学 | 20230955 |
63 | 郭心仪 | 工商管理学院 | 会计学 | 20231144 |
64 | 郭千画 | 工商管理学院 | 会计学 | 20230934 |
65 | 王赫 | 工商管理学院 | 市场营销 | 20230998 |
66 | 胡一诺 | 工商管理学院 | 金融学 | 20231207 |
67 | 唐晓飞 | 工商管理学院 | 经济学 | 20231152 |
68 | 王鑫燕 | 工商管理学院 | 国际经济与贸易 | 20231028 |
69 | 王松 | 工商管理学院 | 工业工程 | 20241450 |
70 | 毛松贺 | 工商管理学院 | 工业工程 | 20241372 |
71 | 宋鹏慧 | 工商管理学院 | 信息管理与信息系统 | 20241331 |
72 | 胡又仁 | 工商管理学院 | 信息管理与信息系统 | 20241389 |
73 | 高留洋 | 工商管理学院 | 信息管理与信息系统 | 20241354 |
74 | 潘佳欣 | 工商管理学院 | 工商管理(工商管理+大数据) | 20241329 |
75 | 谭心怡 | 工商管理学院 | 会计学 | 20241523 |
76 | 何冬阳 | 工商管理学院 | 市场营销 | 20241531 |
77 | 赵子绚 | 工商管理学院 | 金融学 | 20241313 |
78 | 鲁佳琪 | 工商管理学院 | 金融学 | 20241224 |
79 | 李蕴希 | 工商管理学院 | 经济学 | 20241259 |
80 | 严雅荻 | 工商管理学院 | 经济学 | 20241422 |
81 | 杨承希 | 工商管理学院 | 经济管理试验班 | 20254610 |
82 | 党晨菲 | 工商管理学院 | 经济管理试验班 | 20253917 |
83 | 张芳菲 | 工商管理学院 | 经济管理试验班 | 20253432 |
84 | 宋梓宁 | 工商管理学院 | 经济管理试验班 | 20250849 |
85 | 张鑫冉 | 工商管理学院 | 经济管理试验班 | 20252809 |
86 | 龙菲 | 工商管理学院 | 经济管理试验班 | 20250055 |
87 | 吴诗涵 | 工商管理学院 | 经济管理试验班 | 20254609 |
88 | 冯玉丹 | 工商管理学院 | 经济管理试验班 | 20254386 |
89 | 刘佳宏 | 工商管理学院 | 经济管理试验班 | 20250852 |
90 | 石悦 | 工商管理学院 | 经济管理试验班 | 20252802 |
91 | 程博涵 | 工商管理学院 | 经济管理试验班 | 20252334 |
92 | 徐晨曦 | 工商管理学院 | 经济管理试验班 | 20254606 |
93 | 楚子涵 | 理学院 | 应用化学(拔尖班) | 20232042 |
94 | 张思昊 | 理学院 | 应用物理学 | 20231739 |
95 | 蔡佳霖 | 理学院 | 应用物理学 | 20231763 |
96 | 祝秋函 | 理学院 | 应用物理学 | 20231787 |
97 | 田丰 | 理学院 | 工程力学 | 20231920 |
98 | 孙一乔 | 理学院 | 信息与计算科学 | 20231595 |
99 | 史灿志 | 理学院 | 应用化学 | 20232044 |
100 | 李杰 | 理学院 | 应用化学 | 20232033 |
101 | 刘琴 | 理学院 | 应用化学 | 20232095 |
102 | 陈鸿菲 | 理学院 | 数学与应用数学 | 20231563 |
103 | 梁子凯 | 理学院 | 数学与应用数学 | 20231621 |
104 | 董祎 | 理学院 | 化学 | 20232223 |
105 | 刘润泽 | 理学院 | 数学类 | 20241750 |
106 | 张京立 | 理学院 | 数学类 | 20241710 |
107 | 赵梓萌 | 理学院 | 数学类 | 20241753 |
108 | 陈诗语 | 理学院 | 数学类 | 20241703 |
109 | 倪山奇 | 理学院 | 理科试验班 | 20242122 |
110 | 刘齐豪佳 | 理学院 | 理科试验班 | 20242220 |
111 | 王思媛 | 理学院 | 理科试验班 | 20242051 |
112 | 贾莉莉 | 理学院 | 理科试验班 | 20242001 |
113 | 邢强强 | 理学院 | 理科试验班 | 20242002 |
114 | 钟琦琦 | 理学院 | 理科试验班 | 20242217 |
115 | 仇靖书 | 理学院 | 应用物理学 | 20241893 |
116 | 郭旭宸 | 理学院 | 应用物理学 | 20241903 |
117 | 何忆 | 理学院 | 工程力学 | 20241956 |
118 | 赵威翰 | 理学院 | 工程力学 | 20241957 |
119 | 郭孟鑫 | 理学院 | 数学类 | 20251020 |
120 | 郭力文 | 理学院 | 数学类 | 20251941 |
121 | 张毓恒 | 理学院 | 数学类 | 20252814 |
122 | 姚亦非 | 理学院 | 数学类 | 20250854 |
123 | 王秀文 | 理学院 | 应用化学(拔尖班) | 20252828 |
124 | 李淑娴 | 理学院 | 应用物理学(2021) | 20252147 |
125 | 姚明悦 | 理学院 | 应用物理学(2021) | 20250855 |
126 | 杨玉锦 | 理学院 | 应用物理学(2021) | 20252816 |
127 | 李和宇 | 理学院 | 工程力学(2021) | 20252826 |
128 | 李思林 | 理学院 | 工程力学(2021) | 20250857 |
129 | 程文韬 | 理学院 | 工程力学(2021) | 20253929 |
130 | 张凯凯 | 理学院 | 理科试验班 | 20254318 |
131 | 王沐轩 | 理学院 | 理科试验班 | 20254507 |
132 | 李书垚 | 理学院 | 理科试验班 | 20255078 |
133 | 鲁翔宇 | 理学院 | 理科试验班 | 20254257 |
134 | 韩秉轩 | 理学院 | 理科试验班 | 20252830 |
135 | 张洋 | 资源与土木工程学院 | 测绘工程 | 20232411 |
136 | 闻子博 | 资源与土木工程学院 | 测绘工程 | 20232444 |
137 | 谭雅和 | 资源与土木工程学院 | 测绘工程 | 20232682 |
138 | 张昊东 | 资源与土木工程学院 | 测绘工程 | 20232652 |
139 | 陈思宇 | 资源与土木工程学院 | 安全工程 | 20232589 |
140 | 罗兴宇 | 资源与土木工程学院 | 安全工程 | 20232374 |
141 | 刘圣男 | 资源与土木工程学院 | 安全工程 | 20232553 |
142 | 曹誉达 | 资源与土木工程学院 | 矿物加工工程 | 20232545 |
143 | 张子昱 | 资源与土木工程学院 | 矿物加工工程 | 20232498 |
144 | 李娜 | 资源与土木工程学院 | 矿物加工工程 | 20232543 |
145 | 卢思行 | 资源与土木工程学院 | 智能采矿工程 | 20233028 |
146 | 杨凱雄 | 资源与土木工程学院 | 智能采矿工程 | 20233034 |
147 | 姜明熠 | 资源与土木工程学院 | 资源勘查工程 | 20232465 |
148 | 侯川惠 | 资源与土木工程学院 | 环境工程 | 20232556 |
149 | 韩雪莲 | 资源与土木工程学院 | 环境工程 | 20232504 |
150 | 赵逸斐 | 资源与土木工程学院 | 测绘工程 | 20242518 |
151 | 袁晨博 | 资源与土木工程学院 | 测绘工程 | 20242480 |
152 | 周宇桐 | 资源与土木工程学院 | 测绘工程 | 20242449 |
153 | 杜维屾 | 资源与土木工程学院 | 测绘工程 | 20242327 |
154 | 王畅 | 资源与土木工程学院 | 安全工程 | 20242640 |
155 | 刘根实 | 资源与土木工程学院 | 安全工程 | 20242320 |
156 | 王忠鑫 | 资源与土木工程学院 | 安全工程 | 20242398 |
157 | 杨心雨 | 资源与土木工程学院 | 矿物加工工程 | 20242497 |
158 | 李永康 | 资源与土木工程学院 | 矿物加工工程 | 20242344 |
159 | 王崇远 | 资源与土木工程学院 | 智能采矿工程 | 20243043 |
160 | 张育涵 | 资源与土木工程学院 | 智能采矿工程 | 20242513 |
161 | 杨辰灏 | 资源与土木工程学院 | 资源勘查工程 | 20242519 |
162 | 张馨月 | 资源与土木工程学院 | 环境工程 | 20242442 |
163 | 于子轩 | 资源与土木工程学院 | 采矿工程(创新实验班) | 20243010 |
164 | 柯文楷 | 资源与土木工程学院 | 土木工程 | 20242635 |
165 | 吴尧羽 | 资源与土木工程学院 | 智能采矿工程 | 20254340 |
166 | 孙一诺 | 资源与土木工程学院 | 智能采矿工程 | 20254278 |
167 | 张瀚允 | 资源与土木工程学院 | 采矿工程(创新实验班) | 20250319 |
168 | 崔潆兮 | 资源与土木工程学院 | 工科试验班Ⅱ | 20250455 |
169 | 靳方舟 | 资源与土木工程学院 | 工科试验班Ⅱ | 20254326 |
170 | 张俊辉 | 资源与土木工程学院 | 工科试验班Ⅱ | 20254952 |
171 | 张子翔 | 资源与土木工程学院 | 工科试验班Ⅱ | 20250631 |
172 | 张简竹 | 资源与土木工程学院 | 工科试验班Ⅱ | 20250114 |
173 | 庄景琦 | 资源与土木工程学院 | 工科试验班Ⅱ | 20251744 |
174 | 张瑜锦帆 | 资源与土木工程学院 | 工科试验班Ⅱ | 20252561 |
175 | 姜代培 | 资源与土木工程学院 | 工科试验班Ⅱ | 20254953 |
176 | 耿庆博 | 资源与土木工程学院 | 工科试验班Ⅱ | 20252354 |
177 | 吕秋贝 | 资源与土木工程学院 | 工科试验班Ⅱ | 20254271 |
178 | 陶怀楚 | 资源与土木工程学院 | 工科试验班Ⅱ | 20252041 |
179 | 赵昕芸 | 冶金学院 | 新能源材料与器件 | 20233506 |
180 | 任国庆 | 冶金学院 | 资源循环科学与工程 | 20233834 |
181 | 赵程远 | 冶金学院 | 冶金工程(卓越工程师班) | 20233203 |
182 | 李绍一 | 冶金学院 | 冶金工程(卓越工程师班) | 20233681 |
183 | 秦嘉宁 | 冶金学院 | 冶金工程(卓越工程师班) | 20233287 |
184 | 刘家奇 | 冶金学院 | 冶金工程(卓越工程师班) | 20233377 |
185 | 杜思睿 | 冶金学院 | 冶金工程(卓越工程师班) | 20233124 |
186 | 张文博 | 冶金学院 | 冶金工程(卓越工程师班) | 20233457 |
187 | 许静 | 冶金学院 | 冶金工程(绿色冶金班) | 20233267 |
188 | 韩奕非 | 冶金学院 | 冶金工程(绿色冶金班) | 20233482 |
189 | 王雪莹 | 冶金学院 | 冶金工程(绿色冶金班) | 20233362 |
190 | 屈莉梅 | 冶金学院 | 冶金工程(绿色冶金班) | 20233180 |
191 | 朱来鹏 | 冶金学院 | 冶金工程(绿色冶金班) | 20233274 |
192 | 沈成印 | 冶金学院 | 冶金工程(树梁本博班) | 20233540 |
193 | 王沐凡 | 冶金学院 | 能源与动力工程(卓越班) | 20233324 |
194 | 李汶卓 | 冶金学院 | 能源与动力工程(卓越班) | 20233411 |
195 | 王云泽 | 冶金学院 | 能源与动力工程(卓越班) | 20233258 |
196 | 张杨 | 冶金学院 | 能源与动力工程(卓越班) | 20233588 |
197 | 董金卓 | 冶金学院 | 能源与动力工程 | 20243119 |
198 | 王淇 | 冶金学院 | 能源与动力工程 | 20243326 |
199 | 徐生辉 | 冶金学院 | 能源与动力工程 | 20243328 |
200 | 张鑫勇 | 冶金学院 | 能源与动力工程 | 20243333 |
201 | 张健辉 | 冶金学院 | 能源与动力工程 | 20243545 |
202 | 黄贤芳 | 冶金学院 | 新能源科学与工程 | 20243459 |
203 | 尹宇博 | 冶金学院 | 新能源材料与器件 | 20243492 |
204 | 李馥彤 | 冶金学院 | 冶金工程 | 20243108 |
205 | 李智红 | 冶金学院 | 冶金工程 | 20243109 |
206 | 刘世成 | 冶金学院 | 冶金工程 | 20243117 |
207 | 贺诗然 | 冶金学院 | 冶金工程 | 20243140 |
208 | 杨恒喻 | 冶金学院 | 冶金工程 | 20243335 |
209 | 刘晨 | 冶金学院 | 冶金工程 | 20243359 |
210 | 黄鹤杰 | 冶金学院 | 冶金工程 | 20243409 |
211 | 邰英沙 | 冶金学院 | 冶金工程 | 20243705 |
212 | 刘佳文 | 冶金学院 | 冶金工程 | 20243515 |
213 | 徐健益 | 冶金学院 | 冶金工程 | 20243236 |
214 | 吴凯闻 | 冶金学院 | 资源循环科学与工程 | 20243376 |
215 | 杨子萱 | 冶金学院 | 工科试验班I | 20250156 |
216 | 章书赫 | 冶金学院 | 工科试验班I | 20250144 |
217 | 张博钧 | 冶金学院 | 工科试验班I | 20250866 |
218 | 刘书毅 | 冶金学院 | 工科试验班I | 20254867 |
219 | 李东阳 | 冶金学院 | 工科试验班I | 20254285 |
220 | 王倩雯 | 冶金学院 | 工科试验班I | 20254632 |
221 | 张宝乐 | 冶金学院 | 工科试验班I | 20252697 |
222 | 武靖博 | 冶金学院 | 工科试验班I | 20255091 |
223 | 白杨 | 冶金学院 | 工科试验班I | 20252698 |
224 | 牛犇田 | 冶金学院 | 工科试验班I | 20254304 |
225 | 王鹤霖 | 冶金学院 | 能源与动力工程 | 20254232 |
226 | 杜奕璇 | 冶金学院 | 能源与动力工程 | 20250934 |
227 | 张宇涵 | 冶金学院 | 能源与动力工程 | 20254561 |
228 | 贾昊霖 | 冶金学院 | 能源与动力工程 | 20254230 |
229 | 姚玉洁 | 冶金学院 | 新能源科学与工程 | 20250937 |
230 | 杨易凡 | 冶金学院 | 新能源材料与器件 | 20252947 |
231 | 周子帅 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 20233886 |
232 | 彭丹妮 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 20233930 |
233 | 贺紫晗 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 20234027 |
234 | 熊金鹏 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 20234068 |
235 | 鲁奕卓 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 20234083 |
236 | 张瑜心 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 20234151 |
237 | 张瑀哲 | 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程(卓越班) | 20233919 |
238 | 王正荣 | 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程(卓越班) | 20234089 |
239 | 钟家树 | 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 20233956 |
240 | 张雨虹 | 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 20233958 |
241 | 付宇鹏 | 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 20234035 |
242 | 李若彤 | 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 20234110 |
243 | 宋卓 | 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 20234136 |
244 | 陈姝贤 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 20234342 |
245 | 青上云 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 20234375 |
246 | 刘洪铭 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 20234401 |
247 | 孔德涵 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 20243908 |
248 | 高卓尔 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 20243942 |
249 | 范雨鑫 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 20244043 |
250 | 李雅壮 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 20244061 |
251 | 王艺桢 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 20244168 |
252 | 朱恩泽 | 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程(卓越班) | 20243926 |
253 | 许家琪 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 20244352 |
254 | 屈家诚 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 20244403 |
255 | 韩思睿 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 20244408 |
256 | 吴浩铭 | 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程(先进成形技术) | 20243970 |
257 | 柳亮 | 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程(先进成形技术) | 20244032 |
258 | 任昱霏 | 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程(先进成形技术) | 20244033 |
259 | 谢雨晓 | 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程(智能制造) | 20244021 |
260 | 李启康 | 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程(智能制造) | 20244150 |
261 | 郑杰元 | 材料科学与工程学院 | 材料物理 | 20244138 |
262 | 宋居怿 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 20252524 |
263 | 李欣瑶 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 20252529 |
264 | 张珂瑜 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 20252964 |
265 | 黄镜寓 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 20254244 |
266 | 高樱菲 | 材料科学与工程学院 | 材料类 | 20250176 |
267 | 李富坤 | 材料科学与工程学院 | 材料类 | 20250444 |
268 | 张宇超 | 材料科学与工程学院 | 材料类 | 20252160 |
269 | 刘佳航 | 材料科学与工程学院 | 材料类 | 20252371 |
270 | 姚新宇 | 材料科学与工程学院 | 材料类 | 20252385 |
271 | 尹康博 | 材料科学与工程学院 | 材料类 | 20252858 |
272 | 吕晗硕 | 材料科学与工程学院 | 材料类 | 20254137 |
273 | 邓钦文 | 材料科学与工程学院 | 材料类 | 20254140 |
274 | 丁思宇 | 材料科学与工程学院 | 材料类 | 20254148 |
275 | 陈许晴 | 材料科学与工程学院 | 材料类 | 20254799 |
276 | 邹芷然 | 材料科学与工程学院 | 材料类 | 20254874 |
277 | 卢雨馨 | 材料科学与工程学院 | 材料类 | 20254875 |
278 | 林文豪 | 机械工程与自动化学院 | 车辆工程 | 20234781 |
279 | 李天泽 | 机械工程与自动化学院 | 车辆工程 | 20234680 |
280 | 杨梓正 | 机械工程与自动化学院 | 机械工程 | 20234774 |
281 | 梁丰 | 机械工程与自动化学院 | 机械工程 | 20234744 |
282 | 陈祉旭 | 机械工程与自动化学院 | 机械工程 | 20234612 |
283 | 王锐泽 | 机械工程与自动化学院 | 机械工程 | 20234764 |
284 | 刘铭 | 机械工程与自动化学院 | 机械工程 | 20234527 |
285 | 王思琦 | 机械工程与自动化学院 | 机械工程 | 20234611 |
286 | 匡仁泓 | 机械工程与自动化学院 | 机械工程 | 20234543 |
287 | 蒲书博 | 机械工程与自动化学院 | 机械工程 | 20234499 |
288 | 朱润泽 | 机械工程与自动化学院 | 智能制造工程 | 20235068 |
289 | 钟昕彤 | 机械工程与自动化学院 | 智能制造工程 | 20234983 |
290 | 齐航 | 机械工程与自动化学院 | 智能制造工程 | 20235047 |
291 | 朱宗闯 | 机械工程与自动化学院 | 智能制造工程 | 20235069 |
292 | 仲文希 | 机械工程与自动化学院 | 智能制造工程 | 20235007 |
293 | 徐婵 | 机械工程与自动化学院 | 工业设计 | 20234584 |
294 | 晏启哲 | 机械工程与自动化学院 | 过程装备与控制工程 | 20234661 |
295 | 宋昱凯 | 机械工程与自动化学院 | 过程装备与控制工程 | 20234725 |
296 | 刘金涛 | 机械工程与自动化学院 | 车辆工程 | 20244587 |
297 | 伍欢 | 机械工程与自动化学院 | 车辆工程 | 20244607 |
298 | 陈明阳 | 机械工程与自动化学院 | 机械工程 | 20244590 |
299 | 牛文浩 | 机械工程与自动化学院 | 机械工程 | 20244598 |
300 | 王瑞瑶 | 机械工程与自动化学院 | 机械工程 | 20244611 |
301 | 窦梓赫 | 机械工程与自动化学院 | 机械工程 | 20244617 |
302 | 钱梦涵 | 机械工程与自动化学院 | 机械工程 | 20244634 |
303 | 胡天奕 | 机械工程与自动化学院 | 机械工程 | 20244668 |
304 | 姜淑婷 | 机械工程与自动化学院 | 机械工程 | 20244720 |
305 | 何志鹏 | 机械工程与自动化学院 | 机械工程 | 20244782 |
306 | 夏天妍 | 机械工程与自动化学院 | 智能制造工程 | 20244788 |
307 | 何浩宇 | 机械工程与自动化学院 | 智能制造工程 | 20244927 |
308 | 李鑫熙 | 机械工程与自动化学院 | 智能制造工程 | 20244990 |
309 | 万文祺 | 机械工程与自动化学院 | 智能制造工程 | 20244997 |
310 | 吴雨彤 | 机械工程与自动化学院 | 智能制造工程 | 20245001 |
311 | 陈德豪 | 机械工程与自动化学院 | 智能制造工程 | 20245031 |
312 | 陈梓浩 | 机械工程与自动化学院 | 过程装备与控制工程 | 20244550 |
313 | 张馨玥 | 机械工程与自动化学院 | 过程装备与控制工程 | 20244692 |
314 | 倪骏超 | 机械工程与自动化学院 | 智能制造工程 | 20252427 |
315 | 李笑臣 | 机械工程与自动化学院 | 智能制造工程 | 20251133 |
316 | 江逸伦 | 机械工程与自动化学院 | 智能制造工程 | 20251106 |
317 | 陈祥坤 | 机械工程与自动化学院 | 智能制造工程 | 20252882 |
318 | 马梓腾 | 机械工程与自动化学院 | 智能制造工程 | 20252418 |
319 | 茹王跃 | 机械工程与自动化学院 | 机械类 | 20255119 |
320 | 王梓蘅 | 机械工程与自动化学院 | 机械类 | 20250880 |
321 | 但玥曦 | 机械工程与自动化学院 | 机械类 | 20253835 |
322 | 刘伟 | 机械工程与自动化学院 | 机械类 | 20253950 |
323 | 王思婷 | 机械工程与自动化学院 | 机械类 | 20252403 |
324 | 汪锦辰 | 机械工程与自动化学院 | 机械类 | 20250821 |
325 | 方韵添 | 机械工程与自动化学院 | 机械类 | 20250820 |
326 | 刘晓婷 | 机械工程与自动化学院 | 机械类 | 20252874 |
327 | 李立坤 | 机械工程与自动化学院 | 机械类 | 20252407 |
328 | 齐家宁 | 机械工程与自动化学院 | 机械类 | 20251083 |
329 | 贺玺 | 机械工程与自动化学院 | 机械类 | 20252546 |
330 | 蒙柯希 | 机械工程与自动化学院 | 机械类 | 20254897 |
331 | 董西皓 | 机械工程与自动化学院 | 机械类 | 20252866 |
332 | 初佳泽 | 机械工程与自动化学院 | 机械类 | 20251070 |
333 | 吴天宇 | 信息科学与工程学院 | 电气工程及其自动化 | 20235553 |
334 | 张馨心 | 信息科学与工程学院 | 电气工程及其自动化 | 20235288 |
335 | 丁行健 | 信息科学与工程学院 | 电子科学与技术 | 20233510 |
336 | 唐吉 | 信息科学与工程学院 | 电子科学与技术 | 20235539 |
337 | 王若溪 | 信息科学与工程学院 | 自动化 | 20231004 |
338 | 张为之 | 信息科学与工程学院 | 自动化 | 20235225 |
339 | 马浩然 | 信息科学与工程学院 | 自动化 | 20235736 |
340 | 张硕 | 信息科学与工程学院 | 自动化 | 20235364 |
341 | 倪子涵 | 信息科学与工程学院 | 自动化 | 20235732 |
342 | 元纲 | 信息科学与工程学院 | 自动化 | 20231741 |
343 | 张彦达 | 信息科学与工程学院 | 自动化 | 20233041 |
344 | 李沛霖 | 信息科学与工程学院 | 自动化 | 20230989 |
345 | 李欣慰 | 信息科学与工程学院 | 工业智能 | 20235440 |
346 | 廖天睿 | 信息科学与工程学院 | 工业智能 | 20235423 |
347 | 李祎夫 | 信息科学与工程学院 | 测控技术与仪器 | 20235354 |
348 | 李啟琰 | 信息科学与工程学院 | 测控技术与仪器 | 20232387 |
349 | 李彤 | 信息科学与工程学院 | 人工智能 | 20236541 |
350 | 齐悦彤 | 信息科学与工程学院 | 人工智能 | 20232570 |
351 | 冯易坤 | 信息科学与工程学院 | 电气工程及其自动化 | 20240256 |
352 | 张芮宁 | 信息科学与工程学院 | 电气工程及其自动化 | 20244077 |
353 | 刘思豫 | 信息科学与工程学院 | 电子科学与技术 | 20240233 |
354 | 李高鑫 | 信息科学与工程学院 | 电子科学与技术 | 20240276 |
355 | 刘炳成 | 信息科学与工程学院 | 自动化 | 20240060 |
356 | 叶祥杰 | 信息科学与工程学院 | 自动化 | 20244183 |
357 | 吴蔚境 | 信息科学与工程学院 | 自动化 | 20240352 |
358 | 周伊乐 | 信息科学与工程学院 | 自动化 | 20240118 |
359 | 颜子康 | 信息科学与工程学院 | 自动化 | 20240012 |
360 | 马超凡 | 信息科学与工程学院 | 自动化 | 20240257 |
361 | 苏天骥 | 信息科学与工程学院 | 自动化 | 20240407 |
362 | 邢毅达 | 信息科学与工程学院 | 自动化 | 20240124 |
363 | 张烁 | 信息科学与工程学院 | 工业智能 | 20243201 |
364 | 李宗潭 | 信息科学与工程学院 | 工业智能 | 20243936 |
365 | 林东楷 | 信息科学与工程学院 | 测控技术与仪器 | 20240380 |
366 | 王彦博 | 信息科学与工程学院 | 测控技术与仪器 | 20240159 |
367 | 孙号展 | 信息科学与工程学院 | 自动化类 | 20252448 |
